Elérhetőségek
9700 Szombathely,
Markusovszky u.6.
Mobil: 0620 4859944
martius@upcmail.hu
Németh Pál, a példakép
Németh Pál 1937. június 20-án született Szentkirályon. A Nagy Lajos Gimnáziumban érettségizett, később útépítő technikumot végzett Székesfehérváron. A Dózsában röplabdázott, a Haladásban kosárlabdázott egy időben, mindkét sportágban NB I-es játékos volt. 1956-ban külföldre távozott, Angliában, a Manchester csapatában kosárlabdázott, egészen 1958 februárjáig, ekkor amnesztiával hazatért. Jelentkezett a Képzőművészeti Főiskolára, de politikai okokból nem vették fel. Elkeseredésében 18 évig nem vett ecsetet a kezébe. 1976-tól újra festett, közel 50 önálló kiállítása volt.
24 évesen kezdett foglalkozni a kalapácsvetéssel, rengeteg munkával felküzdötte magát a hazai élmezőnybe. 1974-től a Haladás atléta edzője, 1977-től főállásban. 1993-ban néhány tanítványával kivált a Haladásból, a SZAC'93, majd 1996 óta a Szombathelyi Dobó SE edzője volt. Tanítványai világ- és Európa-bajnoki címeket és érmeket nyertek a korcsoportos és felnőtt versenyeken. Öt olimpián vett részt tanítványaival. Mesteredző,1993-ban megkapta a sportban elérhető legmagasabb kitüntetést, a Kemény Ferenc-díjat. Többször volt az év atléta edzője Magyarországon, 1998-ban pedig az Év Edzője lett.
Németh Pál már a jövőt, a következő olimpiai ciklust tervezte, amikor váratlanul 2009. január 9-én elhunyt. Távozásával nem csak a szombathelyi, hanem az egyetemes magyar és nemzetközi sportéletet érte pótolhatatlan veszteség. Szombathely városa 2009 nyarán posztumusz díszpolgári címmel ismerte el utánozhatatlan életművét.
Példaértékű, sokrétű munkáját két fia László és Zsolt edzőként viszik tovább.
Jegyzőkönyvek
Savaria Kupa- Szuperliga 2.forduló
VERSENYJEGYZŐKÖNYV | |||||||
Verseny jellege: | Savaria Kupa - Atlétikai Magyar Szuperliga | ||||||
Szombathelyi Fordulója (S-D-K) | |||||||
Verseny ideje: | 2015. május 03. | ||||||
Verseny helye: | Szombathely, Sugár úti Atlétikai Centrum | ||||||
Verseny rendezője : | Szombathelyi Dobó SE | ||||||
Németh Pál Dobóakadémia | |||||||
Férfiak | |||||||
Kalapácsvetés 7,26 kg: | |||||||
1. | Pásztor Bence | 94 | VEDAC | 72,74 m | U23 EB szint | ||
2. | Németh Kristóf | 87 | Dobó SE | 69,04 m | |||
3. | Mirco Micuda | 89 | CRO | 68,78 m | |||
4. | Halász Bence | 97 | Dobó SE | 68,21 m | |||
5. | Cser Márton | 93 | Dobó SE | 65,68 m | U23 EB szint | ||
6. | Horváth Bálint | 95 | Dobó SE | PB | 63,18 m | U23 EB szint | |
7. | Kovács Dániel | 95 | Dobó SE | PB | 59,99 m | ||
8. | Mester László | 94 | HVSE | 58,05 m | |||
9. | Arjun Tomar | 93 | IND | 52,61 m | |||
Kalapácsvetés 6 kg: | |||||||
1. | Halász Bence | 97 | Dobó SE | 76,23 m | Junior EB szint | ||
2. | Toki Adrián | 97 | Pápai SE | 62,85 m | |||
3. | Érszegi András | 97 | Dobó SE | 50,26 m | |||
4. | Jurasits Márk | 96 | Dobó SE | 48,55 m | |||
5. | Stadschmitzer Miklós | 97 | VEDAC | 40,64 m | |||
6. | Mundi György | 96 | Dunakeszi SE | 32,44 m | |||
Kalapácsvetés 5 kg: | |||||||
1. | Szentivánszky Péter | 98 | Dobó SE | 73,36 m | Ifi VB szint | ||
2. | Varga Balázs | 98 | HVSE | PB | 72,97 m | Ifi VB szint | |
3. | Rába Dániel | 98 | Dobó SE | 70,96 m | Ifi VB szint | ||
4. | Budavári Dávid | 99 | HVSE | PB | 61,72 m | ||
5. | Móricz Roland | 98 | HVSE | 61,70 m | |||
6. | Budavári Ádám | 99 | HVSE | PB | 57,88 m | ||
7. | Czeller Gábor | 99 | VEDAC | 54,38 m | |||
8. | Antal Ármin | 99 | Dobó SE | PB | 53,32 m | ||
9. | Jagodics Kristóf | 99 | Dobó SE | 45,76 m | vk. | ||
10. | Derdák Máté | 99 | HVSE | 42,79 m | |||
Varga Donát | 00 | Dobó SE | NM | ||||
Kalapácsvetés 4 kg: | |||||||
1. | Varga Donát | 00 | Dobó SE | PB | 70,66 m | ||
2. | Tölgyesi Dániel | 00 | Pápai SE | PB | 59,33 m | ||
3. | Király Róbert | 00 | HVSE | 55,06 m | |||
4. | Forgács Vajk | 00 | HVSE | PB | 53,00 m | ||
5. | Hajgató Felicián | 00 | HVSE | 52,65 m | |||
6. | Kassai Dominik | 00 | Dobó SE | 51,37 m | |||
7. | Bokor Ádám | 00 | HVSE | 50,05 m | |||
8. | Cserháti Simon | 00 | VEDAC | 45,83 m | |||
9. | Katavics Balázs | 02 | Dobó SE | 43,10 m | |||
10. | Tujfel Marcell | 02 | Dobó SE | 40,87 m | |||
11. | Gellén Richárd | 02 | Dobó SE | 38,49 m | |||
12. | Petróczy András | 02 | Dobó SE | PB | 30,80 m | ||
13. | Cserháti Vilmos | 01 | VEDAC | PB | 27,60 m | ||
Barcza Balázs | 00 | VEDAC | NM | ||||
Kalapácsvetés 3 kg: | |||||||
1. | Katavics Balázs | 02 | Dobó SE | PB | 55,16 m | ||
2. | Gellén Richárd | 02 | Dobó SE | PB | 51,38 m | ||
3. | Tujfel Marcell | 02 | Dobó SE | 47,20 m | |||
4. | Pálmai Bence | 02 | VEDAC | PB | 43,43 m | ||
5. | Petróczy András | 02 | Dobó SE | PB | 39,65 m | ||
6. | Horváth Gábor | 02 | Dobó SE | PB | 18,98 m | vk. | |
7. | Romek Szilárd | 02 | Dobó SE | PB | 15,45 m | vk. | |
Kalapácsvetés 2 kg U13: | |||||||
1. | Károlyi Milán | 03 | Dobó SE | 47,42 m | |||
2. | Viszkeleti Vencel | 03 | Dobó SE | 44,15 m | |||
3. | Zsirai Richárd | 03 | Dobó SE | 43,49 m | |||
4. | Osváth Dávid | 03 | VEDAC | 30,86 m | |||
5. | Geider Szabolcs | 03 | Dobó SE | PB | 23,03 m | ||
Diszkoszvetés 2 kg: | |||||||
1. | Káplár János | 94 | Nyírsuli | 57,54 m | U23 EB szint | ||
2. | Seres András | 89 | Maximus SE | 56,60 m | |||
3. | Szikszai Róbert | 94 | Nyírsuli | 55,97 m | U23 EB szint | ||
4. | Huszák János | 92 | FTC | 53,50 m | |||
5. | Mozsdényi Dávid | 86 | VEDAC | 50,68 m | |||
6. | Szabó Gyula | 95 | Dobó SE | 50,11 m | |||
7. | Gulyás Norbert | 83 | Ikarus SE | 50,03 m | |||
8. | Kovács Dániel | 95 | Dobó SE | 43,42 m | |||
Diszkoszvetés 1,75 kg: | |||||||
1. | Halász Bence | 97 | Dobó SE | 52,20 m | |||
2. | Aczél Norbert | 97 | ZAC | 44,20 m | |||
3. | Deák Vince | 97 | NYSC | 42,16 m | |||
4. | Király Martin | 96 | Favorit AC | PB | 42,04 m | ||
5. | Havay János | 97 | ZAC | 38,30 m | |||
6. | Mundi György | 96 | Dunakeszi SE | 37,08 m | |||
7. | Érszegi András | 97 | Dobó SE | 30,70 m | |||
8. | Jurasits Márk | 96 | Dobó SE | 30,00 m | |||
Diszkoszvetés 1,5 kg: | |||||||
1. | Szabó Mátyás | 98 | Favorit AC | 47,68 m | |||
2. | Rába Dániel | 98 | Dobó SE | 46,22 m | |||
3. | Szentivánszky Péter | 98 | Dobó SE | 44,22 m | |||
4. | Czeller Gábor | 99 | VEDAC | 40,22 m | |||
5. | Urbán Ákos | 99 | NYSC | 39,04 m | |||
6. | Jagodics Kristóf | 99 | Dobó SE | 34,24 m | vk. | ||
7. | Doma Marcell | 99 | NYSC | 34,06 m | |||
Diszkoszvetés 1 kg: | |||||||
1. | Varga Donát | 00 | Dobó SE | PB | 61,09 m | ||
2. | Kapitány Kristóf | 00 | Mohácsi TE | 54,88 m | |||
3. | Bognár Gyula | 00 | KSI | 46,78 m | |||
4. | Kassai Dominik | 00 | Dobó SE | 43,60 m | |||
5. | Tőkési Levente | 00 | NYSC | PB | 36,65 m | ||
6. | Vízi Roland | 00 | NYSC | 36,56 m | |||
7. | Temesi Márton | 01 | VEDAC | 33,98 m | |||
8. | Dudás Vencel | 01 | Maximus SE | 32,40 m | |||
9. | Sipos Adrián | 00 | NYSC | 24,50 m | |||
Diszkoszvetés 0,75 kg: | |||||||
1. | Katavics Balázs | 02 | Dobó SE | 38,46 m | |||
2. | Gellén Richárd | 02 | Dobó SE | 35,92 m | |||
3. | Orsós Martin | 02 | VEDAC | PB | 32,78 m | ||
4. | Tujfel Marcell | 02 | Dobó SE | 23,38 m | |||
5. | Petróczy András | 02 | Dobó SE | 18,00 m | |||
Diszkoszvetés 0,75 kg U13: | |||||||
1. | Viszkeleti Vencel | 03 | Dobó SE | 23,34 m | |||
2. | Károlyi Milán | 03 | Dobó SE | 20,66 m | |||
3. | Zsiray Richárd | 03 | Dobó SE | PB | 19,66 m | ||
Súlylökés 7,26 kg: | |||||||
1. | Páli Viktor | 87 | VEDAC | 17,00 m | |||
2. | Kerekes László | 92 | Nyírsuli | 16,76 m | |||
3. | Kürthy Lajos | 86 | Mohácsi TE | 16,64 m | |||
4. | Gulyás Norbert | 83 | Ikarus SE | 14,46 m | |||
5. | Szabó Gyula | 95 | Dobó SE | 14,40 m | |||
6. | Kovács Dániel | 95 | Dobó SE | PB | 13,21 m | ||
7. | Gaján Tamás | 93 | TSC | Pb | 12,98 m | ||
Súlylökés 6 kg: | |||||||
1. | Halász Bence | 97 | Dobó SE | 15,67 m | |||
2. | Mundi György | 96 | Dunakeszi SE | 13,58 m | |||
3. | Aczél Norbert | 97 | ZAC | 13,40 m | |||
4. | Király Martin | 96 | Favorit AC | 11,09 m | |||
Súlylökés 5 kg: | |||||||
1. | Szabó Mátyás | 98 | Favorit AC | 16,40 m | |||
2. | Szentivánszky Péter | 98 | Dobó SE | 14,32 m | |||
3. | Rába Dániel | 98 | Dobó SE | 13,85 m | |||
4. | Urbán Ákos | 99 | NYSC | PB | 13,30 m | ||
5. | Samu Máté | 99 | Győri AC | 12,75 m | |||
6. | Doma Marcell | 99 | NYSC | 11,99 m | |||
7. | Schwendtner Erik | 98 | Győri AC | 11,42 m | |||
8. | Csikász Andor | 99 | Győri AC | 9,89 m | |||
Súlylökés 4 kg: | |||||||
1. | Kapitány Kristóf | 00 | Mohácsi TE | PB | 16,68 m | ||
2. | Tóth Balázs | 00 | NYSC | PB | 13,99 m | ||
3. | Varga Richárd | 00 | Győri AC | PB | 13,83 m | ||
4. | Vízi Roland | 00 | NYSC | PB | 12,86 m | ||
5. | Bognár Gyula | 00 | KSI | PB | 12,46 m | ||
6. | Balogh Róbert | 00 | Győri AC | PB | 11,55 m | ||
7. | Kassai Dominik | 00 | Dobó SE | 11,43 m | |||
8. | Temesi Márton | 01 | VEDAC | 11,07 m | |||
9. | Luka Ádám | 00 | Győri AC | 10,93 m | |||
10. | Szabó Dominik | 00 | Győri AC | 10,29 m | |||
11. | Varga Bence | 00 | NYSC | 9,93 m | |||
12. | Sipos Adrián | 00 | NYSC | 9,67 m | |||
13. | Tőkési Levente | 00 | NYSC | 9,56 m | |||
Súlylökés 3 kg: | |||||||
1. | Orsós Martin | 02 | VEDAC | PB | 12,87 m | ||
2. | Katavics Balázs | 02 | Dobó SE | PB | 11,07 m | ||
3. | Tujfel Marcell | 02 | Dobó SE | 9,61 m | |||
4. | Petróczy András | 02 | Dobó SE | 6,04 m | |||
Súlylökés 2 kg: | |||||||
1. | Viszkeleti Marcell | 03 | Dobó SE | PB | 9,82 m | ||
2. | Zsiray Richárd | 03 | Dobó SE | PB | 7,75 m | ||
3. | Károlyi Milán | 03 | Dobó SE | PB= | 7,63 m | ||
Nők | |||||||
Kalapácsvetés 4 kg: | |||||||
1. | Gyurátz Réka | 96 | Dobó SE | 66,59 m | Junior EB szint | ||
2. | Gergelics Cintia | 91 | Dobó SE | PB | 65,67 m | ||
3. | Fertig Fruzsina | 93 | VEDAC | 65,38 m | U23 EB szint | ||
4. | Orbán Éva | 84 | VEDAC | 64,33 m | |||
5. | Bácskay Zsófia Matild | 97 | C. Company | 62,63 m | Junior EB szint | ||
6. | Banga Beatrix | 95 | Dobó SE | 60,21 m | U23 EB szint | ||
7. | Molnár Boglárka | 94 | VEDAC | 55,18 m | |||
8. | Vass Tamara | 97 | VEDAC | PB | 50,50 m | ||
9. | Pete Zsófia | 95 | Dobó SE | 43,16 m | |||
10 | Csébi Fruzsina | 99 | Pápai SE | 42,16 m | |||
Kalapácsvetés 4 kg (Junior Liga, a felnőttekkel együtt dobtak): | |||||||
1. | Gyurátz Réka | 96 | Dobó SE | 66,59 m | Junior EB szint | ||
2. | Bácskay Zsófia Matild | 97 | C. Company | 62,63 m | Junior EB szint | ||
3. | Vass Tamara | 97 | VEDAC | PB | 50,50 m | ||
Kalapácsvetés 3 kg Ifjúsági: | |||||||
1. | Németh Eszter | 98 | Dobó SE | 58,49 m | |||
2. | Varga Barbara | 98 | Dobó SE | 54,63 m | |||
3. | Csébi Fruzsina | 99 | Pápai SE | 53,66 m | |||
4. | Ódor Vivien | 98 | Vitalitás SE | 48,47 m | |||
5. | Milfai Viktória | 99 | Dobó SE | 38,85 m | |||
6. | Kékesi Regina | 98 | Vitalitás SE | 34,55 m | |||
Kalapácsvetés 3 kg Serdülő | |||||||
1. | Németh Zsanett | 00 | Dobó SE | 52,51 m | |||
2. | Szabó Anett | 00 | Dobó SE | 52,02 m | |||
3. | Csernyik Dzsenifer | 00 | Vitalitás SE | PB | 40,54 m | ||
4. | Szrenka Viktória | 01 | Vitalitás SE | PB | 39,46 m | ||
5. | Melega Júlia | 01 | Dobó SE | 39,40 m | |||
6. | Gombás Petra | 01 | VEDAC | 39,20 m | |||
7. | Simon Vivien | 00 | VEDAC | PB | 37,82 m | ||
8. | Szalai Laura | 00 | VEDAC | 37,80 m | |||
9. | Buús Borbála | 02 | Dobó SE | 35,99 m | |||
10. | Giczi Eszter | 02 | Dobó SE | 35,14 m | |||
11. | Fazekas Emília | 01 | VEDAC | 26,16 m | |||
Kalapácsvetés 2 kg Újonc | |||||||
1. | Buús Borbála | 02 | Dobó SE | 47,17 m | |||
2. | Giczi Eszter | 02 | Dobó SE | 46,43 m | |||
3. | Csatári Dominika | 02 | VEDAC | 35,28 m | |||
Kalapácsvetés 2 kg U13: | |||||||
1. | Albert Blanka | 03 | Dobó SE | 35,11 m | |||
2. | Vörös Barbara | 03 | Dobó SE | PB | 23,95 m | ||
3. | Fonnyadt Orsolya | 03 | Dobó SE | PB | 23,12 m | ||
4. | Nagy Dorottya | 03 | Vitalitás SE | PB | 22,31 m | ||
5. | Barbalis Dóra | 03 | Dobó SE | PB | 18,36 m | ||
Diszkoszvetés 1 kg: | |||||||
1. | Márton Anita | 89 | Békéscsabai AC | 57,62 m | |||
2. | Váradi Krisztina | 93 | Maximus SE | 51,92 m | U23 EB szint | ||
3. | Kerekes Dóra | 94 | Nyírsuli | 47,95 m | |||
4. | Bácskay Zsófia Matild | 97 | C. Company | 45,52 m | |||
5. | Gyurátz Réka | 96 | Dobó SE | 43,15 m | |||
6. | Takács Dóra | 99 | ZAC | 41,18 m | |||
7. | Banga Beatrix | 95 | Dobó SE | 40,70 m | |||
8. | Papp Anita | 95 | Maximus SE | 40,12 m | |||
9. | Kálmán Alexandra | 98 | VEDAC | 38,24 m | |||
10. | Csordás Rita | 95 | Maximus SE | 33,62 m | |||
11. | Kovács Noémi | 99 | NYSC | 33,40 m | |||
12. | Kocsis Alexandra | 94 | Maximus SE | 31,94 m | |||
Diszkoszvetés 1 kg (Junior Liga, a felnőttekkel együtt dobtak): | |||||||
1. | Bácskay Zsófia Matild | 97 | C. Company | 45,52 m | |||
2. | Gyurátz Réka | 96 | Dobó SE | 43,15 m | |||
Diszkoszvetés 1 kg Ifjúsági: | |||||||
1. | Takács Dóra | 99 | ZAC | 40,86 m | |||
2. | Kálmán Alexandra | 98 | VEDAC | 40,36 m | |||
3. | Kovács Noémi | 99 | NYSC | 36,60 m | |||
4. | Varga Barbara | 98 | Dobó SE | 35,52 m | |||
5. | Veiland Violetta | 98 | ZAC | PB | 35,34 m | ||
6. | Németh Eszter | 98 | Dobó SE | 30,36 m | |||
7. | Ódor Vivien | 98 | Vitalitás SE | 29,37 m | |||
8. | Horváth Sára | 99 | ZAC | PB | 28,02 m | ||
9. | Milfai Viktória | 99 | Dobó SE | 19,14 m | |||
Diszkoszvetés 1 kg Serdülő: | |||||||
1. | Szabó Anett | 00 | Dobó SE | 31,64 m | |||
2. | Zsoldos Viktória | 00 | ZAC | 28,78 m | |||
3. | Németh Zsanett | 00 | Dobó SE | 26,32 m | |||
4. | Matusa Rebeka | 01 | Favorit AC | PB | 25,46 m | ||
5. | Pinhasov Mirjam | 00 | Nyírsuli | 24,36 m | |||
6. | Melega Júlia | 01 | Dobó SE | 17,99 m | |||
Diszkoszvetés 0,75 kg Újonc: | |||||||
1. | Veiland Fanni | 02 | ZAC | 26,14 m | |||
2. | Buús Borbála | 02 | Dobó SE | 22,70 m | |||
3. | Giczi Eszter | 02 | Dobó SE | 20,73 m | |||
Diszkoszvetés 0,75 kg U13: | |||||||
1. | Albert Blanka | 03 | Dobó SE | PB | 22,39 m | ||
Súlylökés 4 kg: | |||||||
1. | Márton Anita | 89 | Békéscsabai AC | 18,10 m | Olimpiai és VB szint | ||
2. | Váradi Krisztina | 93 | Maximus SE | 14,26 m | |||
3. | Bácskay Zsófia | 97 | C.Company | 13,96 m | Junior EB szint | ||
4. | Banga Beatrix | 95 | Dobó SE | 13,13 m | |||
5. | Veiland Violetta | 98 | ZAC | 12,32 m | |||
6. | Molnár Boglárka | 94 | VEDAC | 11,30 m | |||
7. | Gergelics Cintia | 91 | Dobó SE | 11,01 m | |||
8. | Pete Zsófia | 95 | Dobó SE | 10,80 m | |||
9. | Csordás Cintia | 95 | Maximus SE | 10,44 m | |||
10. | Gyurátz Réka | 96 | Dobó SE | 10,07 m | |||
Súlylökés 4 kg (Junior Liga, a felnőttekkel együtt dobtak): | |||||||
1. | Bácskay Zsófia | 97 | C.Company | 13,96 m | Junior EB szint | ||
2. | Gyurátz Réka | 96 | Dobó SE | 10,07 m | |||
3. | Csihar Szandra | 97 | Győri AC | 8,67 m | |||
Súlylökés 3 kg Ifjúsági: | |||||||
1. | Veiland Violetta | 98 | ZAC | 14,87 m | |||
2. | Monoki Katalin | 99 | Reménység Vác | PB | 13,93 m | ||
3. | Takács Dóra | 99 | ZAC | 12,84 m | |||
4. | Rezsnák Ella | 98 | Reménység Vác | 12,07 m | |||
5. | Fábián Eszter | 99 | Győri Ac | PB | 10,40 m | ||
6. | Varga Barbara | 98 | Dobó SE | 10,06 m | |||
7. | Németh Eszter | 98 | Dobó SE | 9,78 m | |||
8. | Milfai Viktória | 99 | Dobó SE | 8,04 m | |||
Súlylökés 3 kg Serdülő: | |||||||
1. | Rózsa Boglárka | 00 | Reménység Vác | PB | 10,81 m | ||
2. | Zsoldos Viktória | 00 | ZAC | 10,75 m | |||
3. | Pinhasov Mirjam | 00 | NYSC | 10,39 m | |||
4. | Szabó Anett | 00 | Dobó SE | 10,22 m | |||
5. | Németh Zsanett | 00 | Dobó SE | PB | 9,16 m | ||
6. | Matusa Rebeka | 01 | Favorit AC | PB | 9,12 m | ||
7. | Melega Júlia | 01 | Dobó SE | 8,14 m | |||
Súlylökés 2 kg Újonc: | |||||||
1. | Giczi Eszter | 02 | Dobó SE | 9,78 m | |||
2. | Veiland Fanni | 02 | ZAC | 8,98 m | |||
3. | Buús Borbála | 02 | Dobó SE | 8,05 m | |||
Súlylökés 2 kg: | |||||||
1. | Albert Blanka | 03 | Dobó SE | 7,85 m | |||
2. | Nagy Dorottya | 03 | Dobó SE | 5,86 m | |||
Versenybírói jelentés: | |||||||
Óvás és egyéb rendkívüli esemény nem történt. | |||||||
A verseny változékony időben, +14 és +21 °C közötti hőmérsékletben került | |||||||
lebonyolításra. Több alkalommal szemerkélő eső nehezítette a versenyzést. | |||||||
A három dobószámban 137 versenyző 229 alkalommal állt rajthoz | |||||||
Németh Zsolt sk. | |||||||
versenybíróság elnöke |
« Vissza az előző oldalra!