Elérhetőségek
9700 Szombathely,
Markusovszky u.6.
Mobil: 0620 4859944
martius@upcmail.hu
Németh Pál, a példakép
Németh Pál 1937. június 20-án született Szentkirályon. A Nagy Lajos Gimnáziumban érettségizett, később útépítő technikumot végzett Székesfehérváron. A Dózsában röplabdázott, a Haladásban kosárlabdázott egy időben, mindkét sportágban NB I-es játékos volt. 1956-ban külföldre távozott, Angliában, a Manchester csapatában kosárlabdázott, egészen 1958 februárjáig, ekkor amnesztiával hazatért. Jelentkezett a Képzőművészeti Főiskolára, de politikai okokból nem vették fel. Elkeseredésében 18 évig nem vett ecsetet a kezébe. 1976-tól újra festett, közel 50 önálló kiállítása volt.
24 évesen kezdett foglalkozni a kalapácsvetéssel, rengeteg munkával felküzdötte magát a hazai élmezőnybe. 1974-től a Haladás atléta edzője, 1977-től főállásban. 1993-ban néhány tanítványával kivált a Haladásból, a SZAC'93, majd 1996 óta a Szombathelyi Dobó SE edzője volt. Tanítványai világ- és Európa-bajnoki címeket és érmeket nyertek a korcsoportos és felnőtt versenyeken. Öt olimpián vett részt tanítványaival. Mesteredző,1993-ban megkapta a sportban elérhető legmagasabb kitüntetést, a Kemény Ferenc-díjat. Többször volt az év atléta edzője Magyarországon, 1998-ban pedig az Év Edzője lett.
Németh Pál már a jövőt, a következő olimpiai ciklust tervezte, amikor váratlanul 2009. január 9-én elhunyt. Távozásával nem csak a szombathelyi, hanem az egyetemes magyar és nemzetközi sportéletet érte pótolhatatlan veszteség. Szombathely városa 2009 nyarán posztumusz díszpolgári címmel ismerte el utánozhatatlan életművét.
Példaértékű, sokrétű munkáját két fia László és Zsolt edzőként viszik tovább.
Jegyzőkönyvek
KERESSÜKA JÖVŐ BAJNOKAIT -VERSENYSOROZAT 1.FORDULÓ
VERSENYJEGYZŐKÖNYV | |||||||
Verseny jellege: | |||||||
"A JÖVŐ BAJNOKAI" - KERESSÜK PARS KRISZTIÁN UTÓDJAIT | |||||||
Verseny ideje: | 2013. október 16. | ||||||
Verseny helye: | Szombathely, Sugár úti Atlétikai Centrum | ||||||
Verseny rendezője : | Szombathelyi Sportközpont és Sportiskola | ||||||
és a Szombathelyi Dobó SE | |||||||
Férfiak | |||||||
Kalapácsvetés 7,26 kg: | |||||||
1. | Cser Márton | 93 | Dobó SE | 65,45 m | |||
2. | Halász Bence | 97 | Dobó SE | PB | 62,33 m | ||
3. | Érszegi András | 97 | Dobó SE | PB | 41,86 m | ||
4. | Salánki Máté | 96 | Dobó SE | PB | 41,31 m | ||
5. | Nardai Gergő | 97 | Dobó SE | PB | 29,62 m | ||
Haklits András | 77 | CRO | NM | ||||
Kalapácsvetés 6 kg: | |||||||
1. | Kovács Dániel | 95 | Dobó SE | 61,96 m | |||
2. | Érszegi András | 97 | Dobó SE | 49,86 m | |||
3. | Salánki Máté | 96 | Dobó SE | 46,80 m | |||
Kalapácsvetés 5 kg: | |||||||
1. | Szentivánszky Péter | 98 | Dobó SE | PB | 66,85 m | ||
2. | Rába Dániel | 98 | Dobó SE | PB | 61,50 m | ||
3. | Jurasits Márk | 96 | Dobó SE | 57,31 m | |||
4. | Érszegi András | 97 | Dobó SE | 57,04 m | |||
5. | Móricz Roland | 98 | Dobó SE | 52,86 m | |||
6. | Salánki Máté | 96 | Dobó SE | 52.45 m | |||
7. | Németh Bálint | 97 | Dobó SE | PB | 48,90 m | ||
8. | Kovács Róbert | 97 | Dobó SE | 42,37 m | |||
9. | Nardai Gergő | 97 | Dobó SE | 41,23 m | |||
10. | Horváth Dániel | 98 | Dobó SE | 38,72 m | |||
11. | Antal Ármin | 99 | Dobó SE | PB | 38,40 m | ||
Kalapácsvetés 4 kg: | |||||||
1. | Szentivánszky Péter | 98 | Dobó SE | 74,15 m | |||
2. | Rába Dániel | 98 | Dobó SE | PB | 73,31 m | ||
3. | Savanyó Ádám | 98 | Dobó SE | PB | 57,77 m | ||
4. | Kassai Dominik | 00 | Dobó SE | PB | 47,43 m | ||
5. | Horváth Dániel | 98 | Dobó SE | 44,45 m | |||
6. | Antal Ármin | 99 | Dobó SE | PB | 43,81 m | ||
7. | Nagy Balázs | 00 | Dobó SE | 41,82 m | |||
8. | Pintér Ármin | 98 | Dobó SE | PB | 30,90 m | ||
Kalapácsvetés 3 kg: | |||||||
1. | Varga Donát | 00 | Dobó SE | 60,41 m | |||
2. | Kassai Dominik | 00 | Dobó SE | 50,08 m | |||
3. | Nagy Balázs | 00 | Dobó SE | 49,83 m | |||
4. | Doma Benedek | 01 | Dobó SE | 42,00 m | |||
5. | Károlyi Milán | 03 | Dobó SE | PB | 26,26 m | ||
6. | Sosztarics Kristóf | 01 | Dobó SE | PB | 11,44 m | ||
Kalapácsvetés 2 kg: | |||||||
1. | Doma Benedek | 01 | Dobó SE | 49,23 m | |||
2. | Károlyi Milán | 03 | Dobó SE | 29,58 m | |||
3. | Pákozdi Dávid | 02 | Dobó SE | PB | 22,84 m | ||
4. | Sosztarics Kristóf | 01 | Dobó SE | PB | 18,92 m | ||
Diszkoszvetés 2 kg: | |||||||
1. | Cser Márton | 93 | Dobó SE | PB | 37,39 m | ||
Diszkoszvetés 1,75 kg: | |||||||
1. | Szabó Gyula | 95 | Dobó SE | PB | 53,60 m | ||
2. | Kovács Dániel | 95 | Dobó SE | 45,91 m | |||
3. | Salánki Máté | 96 | Dobó SE | 32,70 m | |||
4. | Kovács Róbert | 97 | Dobó SE | 23,58 m | |||
Diszkoszvetés 1,5 kg: | |||||||
1. | Halász Bence | 97 | Dobó SE | 57,04 m | |||
2. | Móricz Roland | 98 | Dobó SE | PB | 38,90 m | ||
3. | Érszegi András | 97 | Dobó SE | 37,69 m | |||
4. | Németh Bálint | 97 | Dobó SE | PB | 31,77 m | ||
5. | Nardai Gergő | 97 | Dobó SE | 26,62 m | |||
Diszkoszvetés 1 kg: | |||||||
1. | Szentivánszky Péter | 98 | Dobó SE | PB | 52,43 m | ||
2. | Rába Dániel | 98 | Dobó SE | 51,71 m | |||
3. | Móricz Roland | 98 | Dobó SE | 46,53 m | |||
4. | Savanyó Ádám | 98 | Dobó SE | 41,30 m | |||
5. | Kassai Dominik | 00 | Dobó SE | 35,28 m | |||
6. | Horváth Dániel | 98 | Dobó SE | PB | 35,20 m | ||
7. | Nagy Balázs | 00 | Dobó SE | PB | 30,92 m | ||
8. | Antal Ármin | 99 | Dobó SE | PB | 27,16 m | ||
Diszkoszvetés 0,75 kg: | |||||||
1. | Varga Donát | 00 | Dobó SE | PB | 44,42 m | ||
2. | Doma Benedek | 01 | Dobó SE | 30,94 m | |||
Súlylökés 6 kg: | |||||||
1. | Szabó Gyula | 95 | Dobó SE | 14,57 m | |||
2. | Móricz Roland | 98 | Dobó SE | 10,65 m | |||
3. | Kovács Róbert | 97 | Dobó SE | 8,87 m | |||
Súlylökés 5 kg: | |||||||
1. | Rába Dániel | 98 | Dobó SE | PB | 14,04 m | ||
3. | Németh Bálint | 97 | Dobó SE | PB | 13,04 m | ||
4. | Szentivánszky Péter | 98 | Dobó SE | PB | 11,75 m | ||
5. | Móricz Roland | 98 | Dobó SE | PB | 11,59 m | ||
6. | Savanyó Ádám | 98 | Dobó SE | PB | 10,63 m | ||
7. | Kovács Róbert | 97 | Dobó SE | 9,86 m | |||
8. | Nardai Gergely | 97 | Dobó SE | 7,98 m | |||
Súlylökés 4 kg: | |||||||
1. | Savanyó Ádám | 98 | Dobó SE | 11,06 m | |||
2. | Antal Ármin | 99 | Dobó SE | PB | 10,41 m | ||
3. | Horváth Dániel | 98 | Dobó SE | 8,91 m | |||
Súlylökés 3 kg: | |||||||
1. | Kassai Dominik | 00 | Dobó SE | 10,24 m | |||
2. | Nagy Balázs | 00 | Dobó SE | PB | 9,48 m | ||
3. | Varga Donát | 00 | Dobó SE | PB | 8,25 m | ||
Súlylökés 2 kg: | |||||||
1. | Doma Benedek | 01 | Dobó SE | 9,26 m | |||
Kétkezes medicinlabda-dobás hátra 2 kg: | |||||||
1. | Kopácsi Dávid András | 01 | 9,60 m | ||||
2. | Kurcz Dániel | 01 | 9,20 m | ||||
3. | Tóth Domonkos | 01 | 9,00 m | ||||
4. | Egervölgyi Dominik Csaba | 01 | 8,30 m | ||||
4. | Németh Tamás Márk | 01 | 8,30 m | ||||
4. | Pákozdi Károly Dávid | 01 | 8,30 m | ||||
7. | Takács Dominik | 01 | 7,90 m | ||||
7. | Porpáczy Péter | 02 | 7,90 m | ||||
9. | Kulcsár Sándor Kevin | 01 | 7,80 m | ||||
9. | Molnár Gábor | 01 | 7,80 m | ||||
11. | Oszterman Gergő | 01 | 7,60 m | ||||
11. | Kánya András | 01 | 7,60 m | ||||
13. | Kozma Márk Krisztián | 01 | 7,50 m | ||||
14. | Molnár Dömötör Ádám | 01 | 7,40 m | ||||
15. | Vass János Balázs | 02 | 7,30 m | ||||
16. | Sosztarics Kristóf | 01 | 7,20 m | ||||
17. | Nagyidai Frigyes | 01 | 7,00 m | ||||
17. | Sulyok Levente | 01 | 7,00 m | ||||
19. | Farkas Bálint Marcell | 01 | 6,90 m | ||||
20. | Stoimaire Markus | 02 | 6,80 m | ||||
21. | Imre Adrián | 01 | 6,70 m | ||||
21. | Varró Ádám | 02 | 6,70 m | ||||
21. | Horváth Bence Tamás | 01 | 6,70 m | ||||
24. | Bakucz Rajmond Ferenc | 01 | 6,50 m | ||||
25. | Pis Olivér | 02 | 6,30 m | ||||
26. | Kulcsár Bálint Márk | 01 | 6,20 m | ||||
27. | Csapó Levente | 01 | 5,40 m | ||||
28. | Molnár Balázs | 01 | 5,35 m | ||||
29. | Németh Bálint | 01 | 5,30 m | ||||
Nők | |||||||
Kalapácsvetés 4 kg: | |||||||
1. | Gergelics Cintia | 91 | Dobó SE | 61,60 m | |||
2. | Gyurátz Réka | 96 | Dobó SE | 58,37 m | |||
3. | Pete Zsófia | 95 | Dobó SE | 40,17 m | |||
4. | Varga Barbara | 98 | Dobó SE | 33,51 m | |||
5. | Takács Krisztina | 93 | Dobó SE | PB | 17,10 m | ||
6. | Edvy Johanna | 94 | Dobó SE | PB | 17,02 m | ||
Kalapácsvetés 3 kg: | |||||||
1. | Németh Eszter | 98 | Dobó SE | 54,67 m | |||
2. | Baktai Rebeka | 00 | Dobó SE | 41,99 m | |||
3. | Varga Barbara | 98 | Dobó SE | 40,94 m | |||
4. | Németh Zsanett | 00 | Dobó SE | 39,72 m | |||
5. | Szabó Anett | 00 | Dobó SE | 39,53 m | |||
6. | Benedek Boglárka | 98 | Dobó SE | 25,07 m | |||
7. | Milfai Viktória | 99 | Dobó SE | PB | 23,45 m | ||
Kalapácsvetés 2 kg: | |||||||
1. | Baktai Rebeka | 00 | Dobó SE | 50,25 m | |||
2. | Németh Zsanett | 00 | Dobó SE | 48,37 m | |||
3. | Szabó Anett | 00 | Dobó SE | 42,74 m | |||
Diszkoszvetés 1 kg: | |||||||
1. | Gyurátz Réka | 96 | Dobó SE | 38,70 m | |||
2. | Völgyi Helga | 96 | Dobó SE | 38,20 m | |||
3. | Pete Zsófia | 95 | Dobó SE | 30,50 m | |||
4. | Varga Barbara | 98 | Dobó SE | 26,10 m | |||
5. | Németh Eszter | 98 | Dobó SE | 25,86 m | |||
6. | Baktai Rebeka | 00 | Dobó SE | 24,63 m | |||
7. | Szabó Anett | 00 | Dobó SE | 22,60 m | |||
8. | Németh Zsanett | 00 | Dobó SE | 21,02 m | |||
9. | Benedek Boglárka | 98 | Dobó SE | PB | 17,13 m | ||
10. | Milfai Viktória | 99 | Dobó SE | PB | 16,38 m | ||
Súlylökés 4 kg: | |||||||
1. | Gyurátz Réka | 96 | Dobó SE | 11,34 m | |||
2. | Gergelics Cintia | 91 | Dobó SE | 11,02 m | |||
3. | Pete Zsófia | 95 | Dobó SE | 9,66 m | |||
Súlylökés 3 kg: | |||||||
1. | Varga Barbara | 98 | Dobó SE | 9,48 m | |||
2. | Németh Eszter | 98 | Dobó SE | 8,50 m | |||
3. | Bendek Boglárka | 98 | Dobó SE | PB | 7,53 m | ||
4. | Milfai Viktória | 99 | Dobó SE | PB | 7,13 m | ||
5. | Baktai Rebeka | 00 | Dobó SE | 6,92 m | |||
6. | Szabó Anett | 00 | Dobó SE | 6,87 m | |||
7. | Németh Zsanett | 00 | Dobó SE | 6,42 m | |||
Kétkezes medicinlabda-dobás hátra 2 kg: | |||||||
1. | Mezősi Anna | 01 | 9,00 m | ||||
2. | Varga Regina Angelika | 01 | 8,00 m | ||||
3. | Hajszán Csenge | 01 | 7,90 m | ||||
3. | Kőrösi Tíria | 01 | 7,90 m | ||||
5. | Horváth Hanna | 01 | 7,70 m | ||||
5. | Horváth Brigitta | 01 | 7,70 m | ||||
7. | Sinka Adrienn Krisztina | 01 | 7,50 m | ||||
8. | Cseke Veronika Szandra | 01 | 7,30 m | ||||
9. | Kovács Eszter | 01 | 7,10 m | ||||
10. | Dóka Gréta Anna | 02 | 7,00 m | ||||
11. | Kálmán Júlia Luca | 01 | 6,90 m | ||||
11. | Lakatos Eszter | 01 | 6,90 m | ||||
13. | Bakucz Liliána Györgyi | 01 | 6,70 m | ||||
13. | Horváth Réka | 01 | 6,70 m | ||||
13. | Szatmáry Luca | 01 | 6,70 m | ||||
16. | Stifter Szabina | 02 | 6,50 m | ||||
17. | Polányi Fanni | 02 | 6,10 m | ||||
18. | Babér Janka | 01 | 5,90 m | ||||
18. | Gáldonyi Anna Nóra | 01 | 5,90 m | ||||
20. | Szívós Georgina | 01 | 5,80 m | ||||
21. | Kovács Petra | 02 | 5,70 m | ||||
21. | Tancsics Patrícia | 02 | 5,70 m | ||||
23. | Hajdinák Adrienn | 01 | 5,50 m | ||||
23. | Kiss Nikolett | 02 | 5,50 m | ||||
25. | Király Laura | 02 | 5,20 m | ||||
26. | Kertész Lili | 01 | 5,10 m | ||||
26. | Márton Dorottya | 01 | 5,10 m | ||||
28. | Újházi Noémi | 01 | 4,70 m | ||||
29. | Henczler Fanni | 01 | 4,50 m | ||||
Versenybírói jelentés: | |||||||
Óvás és egyéb rendkívüli esemény nem történt. | |||||||
A verseny változékony időben, +13 °C-os hőmérsékletben került lebonyolításra. | |||||||
A diszkoszvetőket jobboldali ellenszél segítette. | |||||||
A medicinlabda-dobásokra délelőtt, a Zrínyi Ilona Általános iskolában került sor. | |||||||
Németh László sk. | |||||||
versenybíróság elnöke | |||||||
« Vissza az előző oldalra!