Elérhetőségek
9700 Szombathely,
Markusovszky u.6.
Mobil: 0620 4859944
martius@upcmail.hu
Németh Pál, a példakép
Németh Pál 1937. június 20-án született Szentkirályon. A Nagy Lajos Gimnáziumban érettségizett, később útépítő technikumot végzett Székesfehérváron. A Dózsában röplabdázott, a Haladásban kosárlabdázott egy időben, mindkét sportágban NB I-es játékos volt. 1956-ban külföldre távozott, Angliában, a Manchester csapatában kosárlabdázott, egészen 1958 februárjáig, ekkor amnesztiával hazatért. Jelentkezett a Képzőművészeti Főiskolára, de politikai okokból nem vették fel. Elkeseredésében 18 évig nem vett ecsetet a kezébe. 1976-tól újra festett, közel 50 önálló kiállítása volt.
24 évesen kezdett foglalkozni a kalapácsvetéssel, rengeteg munkával felküzdötte magát a hazai élmezőnybe. 1974-től a Haladás atléta edzője, 1977-től főállásban. 1993-ban néhány tanítványával kivált a Haladásból, a SZAC'93, majd 1996 óta a Szombathelyi Dobó SE edzője volt. Tanítványai világ- és Európa-bajnoki címeket és érmeket nyertek a korcsoportos és felnőtt versenyeken. Öt olimpián vett részt tanítványaival. Mesteredző,1993-ban megkapta a sportban elérhető legmagasabb kitüntetést, a Kemény Ferenc-díjat. Többször volt az év atléta edzője Magyarországon, 1998-ban pedig az Év Edzője lett.
Németh Pál már a jövőt, a következő olimpiai ciklust tervezte, amikor váratlanul 2009. január 9-én elhunyt. Távozásával nem csak a szombathelyi, hanem az egyetemes magyar és nemzetközi sportéletet érte pótolhatatlan veszteség. Szombathely városa 2009 nyarán posztumusz díszpolgári címmel ismerte el utánozhatatlan életművét.
Példaértékű, sokrétű munkáját két fia László és Zsolt edzőként viszik tovább.
Jegyzőkönyvek
DOBÓ SE 2015.évi téli versenysorozata - 4.forduló
VERSENYJEGYZŐKÖNYV | |||||||
Verseny jellege: | Téli Versenysorozat IV. Forduló | ||||||
Verseny ideje: | 2015. március 14. | ||||||
Verseny helye: | Szombathely, Sugár úti Atlétikai Centrum | ||||||
Verseny rendezője : | Szombathelyi Dobó SE | ||||||
Németh Pál Dobóakadémia | |||||||
Férfiak | |||||||
Kalapácsvetés 7,26 kg: | |||||||
1. | Cser Márton | 93 | Dobó SE | 64,31 m | |||
2. | Horváth Bálint | 95 | Dobó SE | 60,36 m | |||
3. | Kovács Dániel | 95 | Dobó SE | 56,33 m | |||
Kalapácsvetés 6 kg: | |||||||
1. | Szentivánszky Péter | 98 | Dobó SE | PB | 69,73 m | ||
2. | Rába Dániel | 98 | Dobó SE | 62,73 m | |||
3. | Antal Ármin | 99 | Dobó SE | PB | 43,91 m | ||
Kalapácsvetés 5 kg: | |||||||
1. | Szentivánszky Péter | 98 | Dobó SE | 76,44 m | |||
2. | Rába Dániel | 98 | Dobó SE | PB | 70,44 m | ||
3. | Varga Donát | 00 | Dobó SE | PB | 59,16 m | ||
4. | Antal Ármin | 99 | Dobó SE | 50,26 m | |||
5. | Kassai Dominik | 00 | Dobó SE | 42,62 m | |||
6. | Buús Dávid | 00 | Dobó SE | PB | 40,46 m | ||
Kalapácsvetés 4 kg: | |||||||
1. | Varga Donát | 00 | Dobó SE | PB | 67,13 m | ||
2. | Kassai Dominik | 00 | Dobó SE | 49,49 m | |||
3. | Buús Dávid | 00 | Dobó SE | PB | 48,78 m | ||
4. | Katavics Balázs | 02 | Dobó SE | PB | 42,58 m | ||
5. | Gellén Richárd | 02 | Dobó SE | PB | 39,86 m | ||
6. | Tujfel Marcell | 02 | Dobó SE | PB | 36,64 m | ||
7. | Petróczy András | 02 | Dobó SE | PB | 29,33 m | ||
Kalapácsvetés 4 kg: | |||||||
1. | Katavics Balázs | 02 | Dobó SE | PB | 53,12 m | ||
2. | Gellén Richárd | 02 | Dobó SE | 47,89 m | |||
3. | Tujfel Marcell | 02 | Dobó SE | 43,12 m | |||
4. | Petróczy András | 02 | Dobó SE | 37,34 m | |||
5. | Viszkeleti Vencel | 03 | Dobó SE | PB | 36,69 m | ||
6. | Károlyi Milán | 03 | Dobó SE | 34,65 m | |||
Kalapácsvetés 2 kg: | |||||||
1. | Viszkeleti Vencel | 03 | Dobó SE | PB | 45,03 m | ||
2. | Károlyi Milán | 03 | Dobó SE | 42,07 m | |||
Nehéz-kalapácsvetés 14,5 kg / 61 cm: | |||||||
1. | Cser Márton | 93 | Dobó SE | PB | 25,52 m | ||
2. | Horváth Bálint | 95 | Dobó SE | 23,06 m | |||
3. | Kovács Dániel | 95 | Dobó SE | PB | 20,52 m | ||
Nehéz-kalapácsvetés 10 kg / 61 cm: | |||||||
1. | Szentivánszky Péter | 98 | Dobó SE | PB | 31,73 m | ||
2. | Rába Dániel | 98 | Dobó SE | 26,95 m | |||
3. | Antal Ármin | 99 | Dobó SE | PB | 19,50 m | ||
Nehéz-kalapácsvetés 7,26 kg / 61 cm: | |||||||
1. | Varga Donát | 00 | Dobó SE | PB | 31,17 m | ||
2. | Buús Dávid | 00 | Dobó SE | PB | 20,39 m | ||
Nehéz-kalapácsvetés 5 kg / 61 cm: | |||||||
1. | Katavics Balázs | 02 | Dobó SE | PB | 22,76 m | ||
2. | Gellén Richárd | 02 | Dobó SE | PB | 18,75 m | ||
3. | Tujfel Marcell | 02 | Dobó SE | PB | 17,57 m | ||
4. | Károlyi Milán | 03 | Dobó SE | 16,45 m | |||
5. | Petróczy András | 02 | Dobó SE | PB | 15,63 m | ||
6. | Viszkeleti Vencel | 03 | Dobó SE | PB | 14,87 m | ||
Diszkoszvetés 2 kg: | |||||||
1. | Anil Kumar | 75 | IND | 45,16 m | |||
2. | Kovács Dániel | 95 | Dobó SE | 42,63 m | |||
3. | Horváth Bálint | 95 | Dobó SE | PB | 35,71 m | ||
4. | Cser Márton | 93 | Dobó SE | 35,60 m | |||
5. | Haklits András | 77 | CRO | 34,11 m | |||
Diszkoszvetés 1,75 kg: | |||||||
1. | Aczél Norbert | 97 | ZAC | 45,68 m | |||
Diszkoszvetés 1,5 kg: | |||||||
1. | Vekas Martin | 98 | ZAC | PB | 47,24 m | ||
2. | Rába Dániel | 98 | Dobó SE | 45,68 m | |||
3. | Szentivánszky Péter | 98 | Dobó SE | 44,26 m | |||
4. | Antal Ármin | 99 | Dobó SE | 25,44 m | |||
Diszkoszvetés 1 kg: | |||||||
1. | Varga Donát | 00 | Dobó SE | PB | 53,88 m | ||
Diszkoszvetés 0,75 kg: | |||||||
1. | Katavics Balázs | 02 | Dobó SE | 34,72 m | |||
2. | Gellén Richárd | 02 | Dobó SE | 30,89 m | |||
3. | Károlyi Milán | 03 | Dobó SE | 21,23 m | |||
4. | Viszkeleti Vencel | 03 | Dobó SE | 18,29 m | |||
5. | Petróczy András | 02 | Dobó SE | PB | 18,25 m | ||
6. | Tujfel Marcell | 02 | Dobó SE | 17,23 m | |||
Súlylökés 6 kg: | |||||||
1. | Aczél Norbert | 97 | ZAC | 12,28 m | |||
Súlylökés 5 kg: | |||||||
1. | Rába Dániel | 98 | Dobó SE | 13,94 m | |||
2. | Szentivánszky Péter | 98 | Dobó SE | 13,89 m | |||
3. | Vekas Martin | 98 | ZAC | PB | 13,62 m | ||
4. | Velekei Alex | 98 | ek. | PB | 11,10 m | ||
Súlylökés 4 kg: | |||||||
1. | Varga Donát | 00 | Dobó SE | 9,65 m | |||
Súlylökés 3 kg: | |||||||
1. | Katavics Balázs | 02 | Dobó SE | PB | 10,07 m | ||
2. | Tujfel Marcell | 02 | Dobó SE | PB | 9,08 m | ||
3. | Gellén Richárd | 02 | Dobó SE | 7,87 m | |||
4. | Petróczy András | 02 | Dobó SE | 5,72 m | |||
Súlylökés 2 kg: | |||||||
1. | Viszkeleti Vencel | 03 | Dobó SE | PB | 8,29 m | ||
2. | Károlyi Milán | 03 | Dobó SE | PB | 7,63 m | ||
Nők | |||||||
Kalapácsvetés 4 kg: | |||||||
1. | Gergelics Cintia | 91 | Dobó SE | 62,82 m | |||
2. | Banga Beatrix | 95 | Dobó SE | 59,27 m | |||
3. | Németh Eszter | 98 | Dobó SE | 48,12 m | |||
4. | Varga Barbara | 98 | Dobó SE | PB | 43,80 m | ||
5. | Németh Zsanett | 00 | Dobó SE | 38,62 m | |||
6. | Varga Anita | 98 | Dobó SE | PB | 34,01 m | ||
7. | Milfai Viktória | 99 | Dobó SE | 26,34 m | |||
Kalapácsvetés 3 kg: | |||||||
1. | Németh Eszter | 98 | Dobó SE | 57,02 m | |||
2. | Varga Barbara | 98 | Dobó SE | 52,79 m | |||
3. | Varga Anita | 98 | Dobó SE | 39,12 m | |||
4. | Milfai Viktória | 99 | Dobó SE | 37,86 m | |||
5. | Giczi Eszter | 02 | Dobó SE | PB | 36,41 m | ||
Kalapácsvetés 2 kg: | |||||||
1. | Buús Borbála | 02 | Dobó SE | 46,60 m | |||
2. | Giczi Eszter | 02 | Dobó SE | 44,75 m | |||
Nehéz-kalapácsvetés 7,26 kg / 61 cm: | |||||||
1. | Gergelics Cintia | 91 | Dobó SE | 26,74 m | |||
2. | Banga Beatrix | 95 | Dobó SE | 24,74 m | |||
Nehéz-kalapácsvetés 5 kg / 61 cm: | |||||||
1. | Németh Eszter | 98 | Dobó SE | PB | 24,00 m | ||
2. | Németh Zsanett | 00 | Dobó SE | PB | 23,14 m | ||
3. | Varga Barbara | 98 | Dobó SE | 21,08 m | |||
4. | Giczi Eszter | 02 | Dobó SE | PB | 16,36 m | ||
5. | Varga Anita | 98 | Dobó SE | 15,67 m | |||
6. | Milfai Viktória | 99 | Dobó SE | 15,22 m | |||
Diszkoszvetés 1 kg: | |||||||
1. | Banga Beatrix | 95 | Dobó SE | 41,52 m | |||
2. | Takács Dóra | 99 | ZAC | 36,96 m | |||
3. | Varga Barbara | 98 | Dobó SE | 34,66 m | |||
4. | Németh Zsanett | 00 | Dobó SE | 29,16 m | |||
5. | Németh Eszter | 98 | Dobó SE | 27,00 m | |||
6. | Milfai Viktória | 99 | Dobó SE | 21,86 m | |||
7. | Varga Anita | 98 | Dobó SE | 18,54 m | |||
Diszkoszvetés 0,75 kg: | |||||||
1. | Veiland Fanni | 02 | ZAC | 23,63 m | |||
2. | Giczi Eszter | 02 | Dobó SE | PB | 18,94 m | ||
Súlylökés 4 kg: | |||||||
1. | Veiland Violetta | 98 | ZAC | 12,04 m | |||
2. | Gergelics Cintia | 91 | Dobó SE | 10,85 m | |||
Súlylökés 3 kg: | |||||||
1. | Veiland Violetta | 98 | ZAC | 14,20 m | |||
2. | Takács Dóra | 99 | ZAC | 12,54 m | |||
3. | Varga Barbara | 98 | Dobó SE | 10,54 m | |||
4. | Németh Zsanett | 00 | Dobó SE | 8,17 m | |||
5. | Ódor Kitti | 01 | ek. | 8,05 m | |||
6. | Varga Anita | 98 | Dobó SE | 7,63 m | |||
7. | Milfai Viktória | 99 | Dobó SE | 6,88 m | |||
Súlylökés 2 kg: | |||||||
1. | Giczi Eszter | 02 | Dobó SE | PB | 9.84 m | ||
2. | Veiland Fanni | 02 | ZAC | PB | 9,36 m | ||
Versenybírói jelentés: | |||||||
Óvás és egyéb rendkívüli esemény nem történt. | |||||||
A verseny hűvös időben, +8 - 12 °C-os hőmérsékletben került lebonyolításra. | |||||||
Németh László sk. |
« Vissza az előző oldalra!