Elérhetőségek
9700 Szombathely,
Markusovszky u.6.
Mobil: 0620 4859944
martius@upcmail.hu
Németh Pál, a példakép
Németh Pál 1937. június 20-án született Szentkirályon. A Nagy Lajos Gimnáziumban érettségizett, később útépítő technikumot végzett Székesfehérváron. A Dózsában röplabdázott, a Haladásban kosárlabdázott egy időben, mindkét sportágban NB I-es játékos volt. 1956-ban külföldre távozott, Angliában, a Manchester csapatában kosárlabdázott, egészen 1958 februárjáig, ekkor amnesztiával hazatért. Jelentkezett a Képzőművészeti Főiskolára, de politikai okokból nem vették fel. Elkeseredésében 18 évig nem vett ecsetet a kezébe. 1976-tól újra festett, közel 50 önálló kiállítása volt.
24 évesen kezdett foglalkozni a kalapácsvetéssel, rengeteg munkával felküzdötte magát a hazai élmezőnybe. 1974-től a Haladás atléta edzője, 1977-től főállásban. 1993-ban néhány tanítványával kivált a Haladásból, a SZAC'93, majd 1996 óta a Szombathelyi Dobó SE edzője volt. Tanítványai világ- és Európa-bajnoki címeket és érmeket nyertek a korcsoportos és felnőtt versenyeken. Öt olimpián vett részt tanítványaival. Mesteredző,1993-ban megkapta a sportban elérhető legmagasabb kitüntetést, a Kemény Ferenc-díjat. Többször volt az év atléta edzője Magyarországon, 1998-ban pedig az Év Edzője lett.
Németh Pál már a jövőt, a következő olimpiai ciklust tervezte, amikor váratlanul 2009. január 9-én elhunyt. Távozásával nem csak a szombathelyi, hanem az egyetemes magyar és nemzetközi sportéletet érte pótolhatatlan veszteség. Szombathely városa 2009 nyarán posztumusz díszpolgári címmel ismerte el utánozhatatlan életművét.
Példaértékű, sokrétű munkáját két fia László és Zsolt edzőként viszik tovább.
Jegyzőkönyvek
DOBÓ SE 2011. JÚNIUS 11-IKI RANGLISTAVERSENYE
VERSENYJEGYZŐKÖNYV | |||||||
Verseny jellege: | Dobó SE Ranglistaversenye | ||||||
Verseny ideje: | 2011. június 15.. | ||||||
Verseny helye: | Szombathely, Sugár úti Atlétikai Centrum | ||||||
Verseny rendezője : | Szombathelyi Dobó SE | ||||||
Férfiak | |||||||
Kalapácsvetés 7,26 kg: | |||||||
1. | Haklits András | 77 | CRO | 72,62 m | |||
2. | Szabó Dániel | 91 | Dobó SE | PB | 70,86 m | ||
3. | |||||||
Kalapácsvetés 6 kg: | |||||||
1. | Cser Márton | 93 | Dobó SE | 65,74 m | |||
2. | Fazekas Martin | 92 | Dobó SE | 60,32 m | |||
Kalapácsvetés 5 kg: | |||||||
1. | Horváth Bálint | 95 | Dobó SE | 64,48 m | |||
2. | Kovács Dániel | 95 | Dobó SE | PB | 60,26 m | ||
3. | Németh Marcell | 94 | Dobó SE | 53,82 m | |||
Kalapácsvetés 4 kg: | |||||||
1. | Szabó Bence | 96 | Dobó SE | PB | 63,92 m | ||
2. | Érszegi András | 97 | Dobó SE | 49,23 m | |||
3. | Móricz Roland | 98 | Dobó SE | PB | 41,29 m | ||
4. | Jurasits Márk | 96 | Dobó SE | PB | 36,90 m | ||
5. | Nagy Dávid | 97 | Dobó SE | PB | 36,16 m | ||
Kalapácsvetés 3 kg: | |||||||
1. | Móricz Roland | 98 | Dobó SE | PB | 50,88 m | ||
Kalapácsvetés 2 kg: | |||||||
1. | Antal Ármin | 99 | Dobó SE | 47,30 m | |||
2. | Kassai Dominik | 2000 | Dobó SE | PB | 34,75 m | ||
3. | Móricz Henrik | 2000 | Dobó SE | PB | 28,18 m | ||
Diszkoszvetés 1,75 kg: | |||||||
1. | Fazekas Martin | 92 | Dobó SE | 41,10 m | |||
2. | Cser Márton | 93 | Dobó SE | 36,40 m | |||
Diszkoszvetés 1,5 kg: | |||||||
1. | Kovács Dániel | 95 | Dobó SE | 39,29 m | |||
2. | Németh Marcell | 94 | Dobó SE | 31,85 m | |||
Diszkoszvetés 1 kg: | |||||||
1. | Szabó Bence | 96 | Dobó SE | PB | 46,32 m | ||
2. | Móricz Roland | 98 | Dobó SE | PB | 27,25 m | ||
3. | Érszegi András | 97 | Dobó SE | 26,80 m | |||
4. | Nagy Dávid | 96 | Dobó SE | PB | 19,47 m | ||
5. | Antal Ármin | 99 | Dobó SE | PB | 19,01 m | ||
6. | Kassai Dominik | 2000 | Dobó SE | PB | 17,45 m | ||
7. | Móricz Henrik | 2000 | Dobó SE | 13,18 m | |||
Súlylökés 7,26 kg: | |||||||
1. | Om Prakash Singh | 87 | IND | 19,10 m | |||
Súlylökés 5 kg: | |||||||
1. | Kovács Dániel | 95 | Dobó SE | PB | 13,08 m | ||
2. | Németh Marcell | 94 | Dobó SE | 11,95 m | |||
Súlylökés 4 kg: | |||||||
1. | Szabó Bence | 96 | Dobó SE | PB | 13,20 m | ||
2. | Jurasits Márk | 96 | Dobó SE | PB | 12,02 m | ||
3. | Érszegi András | 97 | Dobó SE | PB | 9,13 m | ||
Súlylökés 3 kg: | |||||||
1. | Antal Ármin | 99 | Dobó SE | PB | 7,11 m | ||
2. | Móricz Henrik | 2000 | Dobó SE | PB | 6,42 m | ||
3. | Kassai Dominik | 2000 | Dobó SE | 5,77 m | |||
Nők | |||||||
Kalapácsvetés 4 kg: | |||||||
1. | Gergelics Cintia | 91 | Dobó SE | 60,50 m | |||
2. | Tan Song Hwa | 86 | MAY | NR | 58,71 m | ||
3. | Vincze Petronella | 92 | Dobó SE | 56,29 m | |||
Kalapácsvetés 3 kg: | |||||||
1. | Gyurátz Réka | 96 | Dobó SE | 66,31 m | |||
2. | Kovács Adrienn | 94 | Dobó SE | PB | 64,43 m | ||
3. | Völgyi Helga | 96 | Dobó SE | 62,98 m | |||
4. | Banga Beatrix | 95 | Dobó SE | PB | 62,41 m | ||
5. | Bándli Zita | 95 | Dobó SE | PB | 57,89 m | ||
6. | Pete Zsófia | 95 | Dobó SE | 50,07 m | |||
7. | Sipőcz Melitta | 97 | Dobó SE | 40,21 m | |||
8. | Németh Eszter | 98 | Dobó SE | PB | 37,01 m | ||
9. | Nagy Barbara | 98 | Dobó SE | PB | 17,04 m | ||
Kalapácsvetés 2 kg: | |||||||
1. | Mód Brigitta | 99 | Dobó SE | PB | 37,82 | ||
Diszkoszvetés 1 kg: | |||||||
1. | Gyurátz Réka | 96 | Dobó SE | 38,75 m | |||
2. | Völgyi Helga | 96 | Dobó SE | 37,27 m | |||
3. | Bándli Zita | 95 | Dobó SE | 36,55 m | |||
4. | Banga Beatrix | 95 | Dobó SE | 34,94 m | |||
5. | Pete Zsófia | 95 | Dobó SE | 30,51 m | |||
6. | Kovács Adrienn | 94 | Dobó SE | PB | 28,30 m | ||
7. | Gergelics Cintia | 91 | Dobó SE | 27,78 m | |||
8. | Sipőcz Melitta | 97 | Dobó SE | PB | 21,68 m | ||
9. | Németh Eszter | 98 | Dobó SE | 16,62 m | |||
10. | Nagy Barbara | 98 | Dobó SE | PB | 16,08 m | ||
11. | Mód Brigitta | 99 | Dobó SE | 13,73 m | |||
Súlylökés 4 kg: | |||||||
1. | Gergelics Cintia | 91 | Dobó SE | 10,11 m | |||
Súlylökés 3 kg: | |||||||
1. | Banga Beatrix | 95 | Dobó SE | PB | 14,08 m | ||
2. | Völgyi Helga | 96 | Dobó SE | 11,69 m | |||
3. | Gyurátz Réka | 96 | Dobó SE | 11,54 m | |||
4. | Bándli Zita | 95 | Dobó SE | 11,00 m | |||
5. | Kovács Adrienn | 94 | Dobó SE | PB | 10,54 m | ||
6. | Pete Zsófia | 95 | Dobó SE | 10,22 m | |||
7. | Sipőcz Melitta | 97 | Dobó SE | 8,60 m | |||
8. | Németh Eszter | 98 | Dobó SE | 5,90 m | |||
Versenybírói jelentés: | |||||||
Óvás és egyéb rendkívüli esemény nem történt. | |||||||
Tan Song Hwa maláj csúcsot ért el. | |||||||
Napos időben, 26 °C-os hőmérsékletben zajlott a verseny. | |||||||
Diszkoszvetésnél enyhe jobboldali oldalszél volt. | |||||||
Németh László sk. | |||||||
versenybíróság elnöke |
« Vissza az előző oldalra!