Elérhetőségek
9700 Szombathely,
Markusovszky u.6.
Mobil: 0620 4859944
martius@upcmail.hu
Németh Pál, a példakép
Németh Pál 1937. június 20-án született Szentkirályon. A Nagy Lajos Gimnáziumban érettségizett, később útépítő technikumot végzett Székesfehérváron. A Dózsában röplabdázott, a Haladásban kosárlabdázott egy időben, mindkét sportágban NB I-es játékos volt. 1956-ban külföldre távozott, Angliában, a Manchester csapatában kosárlabdázott, egészen 1958 februárjáig, ekkor amnesztiával hazatért. Jelentkezett a Képzőművészeti Főiskolára, de politikai okokból nem vették fel. Elkeseredésében 18 évig nem vett ecsetet a kezébe. 1976-tól újra festett, közel 50 önálló kiállítása volt.
24 évesen kezdett foglalkozni a kalapácsvetéssel, rengeteg munkával felküzdötte magát a hazai élmezőnybe. 1974-től a Haladás atléta edzője, 1977-től főállásban. 1993-ban néhány tanítványával kivált a Haladásból, a SZAC'93, majd 1996 óta a Szombathelyi Dobó SE edzője volt. Tanítványai világ- és Európa-bajnoki címeket és érmeket nyertek a korcsoportos és felnőtt versenyeken. Öt olimpián vett részt tanítványaival. Mesteredző,1993-ban megkapta a sportban elérhető legmagasabb kitüntetést, a Kemény Ferenc-díjat. Többször volt az év atléta edzője Magyarországon, 1998-ban pedig az Év Edzője lett.
Németh Pál már a jövőt, a következő olimpiai ciklust tervezte, amikor váratlanul 2009. január 9-én elhunyt. Távozásával nem csak a szombathelyi, hanem az egyetemes magyar és nemzetközi sportéletet érte pótolhatatlan veszteség. Szombathely városa 2009 nyarán posztumusz díszpolgári címmel ismerte el utánozhatatlan életművét.
Példaértékű, sokrétű munkáját két fia László és Zsolt edzőként viszik tovább.
Jegyzőkönyvek
DOBÓ SE 2011. évi téli versenysorozata 6.forduló, 04.16.
VERSENYJEGYZŐKÖNYV | |||||||
Verseny jellege: | Dobó SE Téli Versenysorozata VI. forduló | ||||||
Verseny ideje: | 2011. április 16. | ||||||
Verseny helye: | Szombathely, Sugár úti Atlétikai Centrum | ||||||
Verseny rendezője : | Szombathelyi Dobó SE | ||||||
Verseny I. | |||||||
Férfiak | |||||||
Kalapácsvetés 7,26 kg: | |||||||
1. | Szabó Dániel | 91 | Dobó SE | PB | 69,55 m | ||
2. | Méhes Alex | 91 | ROU | 59,85 m | |||
Kalapácsvetés 5 kg: | |||||||
1. | Könczöl László | 94 | Dobó SE | PB | 64,37 m | ||
2. | Horváth Bálint | 95 | Dobó SE | PB | 63,28 m | ||
3. | Németh Marcell | 94 | Dobó SE | 53,76 m | |||
4. | Kovács Dániel | 95 | Dobó SE | PB | 52,81 m | ||
5. | Szabó Bence | 96 | Dobó SE | 46,61 m | |||
Kalapácsvetés 3 kg: | |||||||
1. | Szentivánszky Péter | 98 | Dobó SE | PB | 58,51 m | ||
2. | Rába Dániel | 98 | Dobó SE | PB | 44,85 m | ||
3. | Bosits Áron | 98 | Dobó SE | PB | 39,89 m | ||
Kalapácsvetés 2 kg: | |||||||
1. | Antal Ármin | 99 | Dobó SE | 36,80 m | |||
2. | Kassai Dominik | 2000 | Dobó SE | PB | 33,87 m | ||
Nehéz-kalapácsvetés 14,5 kg / 61 cm: | |||||||
1. | Haklits András | 77 | CRO | 27,10 m | |||
2. | Szabó Dániel | 91 | Dobó SE | PB | 25,44 m | ||
3. | Cser Márton | 93 | Dobó SE | 22,45 m | |||
4. | Méhes Alex | 91 | ROU | PB | 21,15 m | ||
5. | Fazekas Martin | 92 | Dobó SE | 20,52 m | |||
5. | Horváth Bálint | 95 | Dobó SE | PB | 16,39 m | ||
6. | Kovács Dániel | 95 | Dobó SE | PB | 16,29 m | ||
7. | Könczöl László | 94 | Dobó SE | PB | 16,16 m | ||
8. | Simon Tamás | 93 | Dobó SE | PB | 16,07 m | ||
9. | Németh Marcell | 94 | Dobó SE | 15,65 m | |||
Nehéz-kalapácsvetés 7,26 kg / 61 cm: | |||||||
1. | Szabó Bence | 96 | Dobó SE | 24,92 m | |||
2. | Szentivánszky Péter | 98 | Dobó SE | 20,79 m | |||
3. | Érszegi András | 97 | Dobó SE | PB | 20,05 m | ||
4. | Rába Dániel | 98 | Dobó SE | 15,31 m | |||
5. | Antal Ármin | 99 | Dobó SE | 12,96 m | |||
Diszkoszvetés 1,75 kg: | |||||||
1. | Fazekas Martin | 92 | Dobó SE | 43,05 m | |||
2. | Simon Tamás | 93 | Dobó SE | 27,92 m | |||
Diszkoszvetés 1,5 kg: | |||||||
1. | Kovács Dániel | 95 | Dobó SE | PB | 40,52 m | ||
2. | Horváth Bálint | 95 | Dobó SE | 33,19 m | |||
3. | Németh Marcell | 94 | Dobó SE | 30,78 m | |||
Diszkoszvetés 1 kg: | |||||||
1. | Szabó Bence | 96 | Dobó SE | PB | 44,49 m | ||
2. | Szentivánszky Péter | 98 | Dobó SE | 28,87 m | |||
3. | Érszegi András | 97 | Dobó SE | PB | 26,63 m | ||
4. | Rába Dániel | 98 | Dobó SE | PB | 21,27 m | ||
5. | Antal Ármin | 99 | Dobó SE | PB | 16,07 m | ||
6. | Kassai Dominik | 2000 | Dobó SE | PB | 15,44 m | ||
Súlylökés 7,26 kg: | |||||||
1. | Om Prakash Singh | 87 | IND | 18,51 m | |||
2. | Méhes Alex | 91 | ROU | 12,72 m | |||
Súlylökés 6 kg: | |||||||
1. | Fazekas Martin | 92 | Dobó SE | 11,53 m | |||
Súlylökés 5 kg: | |||||||
1. | Kovács Dániel | 95 | Dobó SE | PB | 12,70 m | ||
2. | Németh Marcell | 94 | Dobó SE | 11,58 m | |||
3. | Horváth Bálint | 95 | Dobó SE | PB | 11,13 m | ||
Súlylökés 3 kg: | |||||||
1. | Szentivánszky Péter | 98 | Dobó SE | PB | 11,50 m | ||
Nők | |||||||
Kalapácsvetés 4 kg: | |||||||
1. | Gergelics Cintia | 91 | Dobó SE | 57,20 m | |||
2. | Gyurátz Réka | 96 | Dobó SE | PB | 56,95 m | ||
3. | Lázár-Fazekas Bianca | 93 | ROU | 56,86 m | |||
4. | Vincze Petronella | 92 | Dobó SE | 54,53 m | |||
5. | Völgyi Helga | 96 | Dobó SE | PB | 53,90 m | ||
6. | Kovács Adrienn | 94 | Dobó SE | 50,31 m | |||
7. | Bándli Zita | 95 | Dobó SE | PB | 50,21 m | ||
8. | Banga Beatrix | 95 | Dobó SE | 48,73 m | |||
9. | Pete Zsófia | 95 | Dobó SE | PB | 41,68 m | ||
Kalapácsvetés 2 kg: | |||||||
1. | Németh Eszter | 98 | Dobó SE | PB | 46,26 m | ||
2. | Mód Brigitta | 99 | Dobó SE | PB | 28,53 m | ||
Nehéz-kalapácsvetés 7,26 kg / 61 cm: | |||||||
1. | Gergelics Cintia | 91 | Dobó SE | 23,78 m | |||
2. | Gyurátz Réka | 96 | Dobó SE | 22,94 m | |||
3. | Vincze Petronella | 92 | Dobó SE | 22,81 m | |||
4. | Lázár-Fazekas Bianca | 93 | ROU | PB | 22,65 m | ||
5. | Völgyi Helga | 96 | Dobó SE | PB | 22,63 m | ||
6. | Kovács Adrienn | 93 | Dobó SE | PB | 22,62 m | ||
7. | Pete Zsófia | 95 | Dobó SE | PB | 18,54 m | ||
8. | Sipőcz Melitta | 97 | Dobó SE | 14,22 m | |||
Nehéz-kalapácsvetés 5 kg / 61 cm: | |||||||
1. | Németh Eszter | 98 | Dobó SE | PB | 16,48 m | ||
Diszkoszvetés 1 kg: | |||||||
1. | Gyurátz Réka | 96 | Dobó SE | PB | 40,31 m | ||
2. | Lázár-Fazekas Bianca | 93 | ROU | 35,57 m | |||
3. | Bándli Zita | 95 | Dobó SE | PB | 34,75 m | ||
4. | Völgyi Helga | 96 | Dobó SE | 34,73 m | |||
5. | Pete Zsófia | 95 | Dobó SE | 33,25 m | |||
6. | Sipőcz Melitta | 97 | Dobó SE | 17,95 m | |||
7. | Németh Eszter | 98 | Dobó SE | PB | 17,62 m | ||
Súlylökés 4 kg: | |||||||
1. | Lázár-Fazekas Bianca | 93 | ROU | 9,96 m | |||
Súlylökés 3 kg: | |||||||
1. | Völgyi Helga | 96 | Dobó SE | PB | 11,70 m | ||
2. | Gyurátz Réka | 96 | Dobó SE | 10,83 m | |||
3. | Bándli Zita | 95 | Dobó SE | 10,34 m | |||
4. | Pete Zsófia | 95 | Dobó SE | 9,88 m | |||
5. | Németh Eszter | 98 | Dobó SE | 4,90 m | |||
Verseny II. | |||||||
Férfiak | |||||||
Kalapácsvetés 6 kg: | |||||||
1. | Cser Márton | 93 | Dobó SE | PB | 65,88 m | ||
2. | Fazekas Martin | 92 | Dobó SE | 61,64 m | |||
3. | Simon Tamás | 93 | Dobó SE | PB | 50,71 m | ||
Kalapácsvetés 4 kg: | |||||||
1. | Szabó Bence | 96 | Dobó SE | 60,69 m | |||
2. | Érszegi András | 97 | Dobó SE | PB | 49,45 m | ||
3. | Szentivánszky Péter | 98 | Dobó SE | 49,00 m | |||
4. | Nagy Dávid | 97 | Dobó SE | PB | 25,13 m | ||
5. | Baksa Bence | 97 | Dobó SE | PB | 22,48 m | ||
Nők | |||||||
Kalapácsvetés 3 kg: | |||||||
1. | Gyurátz Réka | 96 | Dobó SE | 64,73 m | |||
2. | Völgyi Helga | 96 | Dobó SE | 63,26 m | |||
3. | Kovács Adrienn | 95 | Dobó SE | 58,90 m | |||
4. | Banga Beatrix | 95 | Dobó SE | 55,69 m | |||
5. | Bándli Zita | 95 | Dobó SE | 53,98 m | |||
6. | Pete Zsófia | 95 | Dobó SE | 47.93 m | |||
7. | Sipőcz Melitta | 97 | Dobó SE | PB | 42,70 m | ||
8. | Németh Eszter | 98 | Dobó SE | 32,54 m | |||
Versenybírói jelentés: | |||||||
Óvás és egyéb rendkívüli esemény nem történt. | |||||||
Szélcsendes, borult időben, 15 °C-os hőmérsékletben zajlott a verseny. | |||||||
Németh László sk. | |||||||
versenybíróság elnöke |
« Vissza az előző oldalra!