Elérhetőségek
9700 Szombathely,
Markusovszky u.6.
Mobil: 0620 4859944
martius@upcmail.hu
Németh Pál, a példakép
Németh Pál 1937. június 20-án született Szentkirályon. A Nagy Lajos Gimnáziumban érettségizett, később útépítő technikumot végzett Székesfehérváron. A Dózsában röplabdázott, a Haladásban kosárlabdázott egy időben, mindkét sportágban NB I-es játékos volt. 1956-ban külföldre távozott, Angliában, a Manchester csapatában kosárlabdázott, egészen 1958 februárjáig, ekkor amnesztiával hazatért. Jelentkezett a Képzőművészeti Főiskolára, de politikai okokból nem vették fel. Elkeseredésében 18 évig nem vett ecsetet a kezébe. 1976-tól újra festett, közel 50 önálló kiállítása volt.
24 évesen kezdett foglalkozni a kalapácsvetéssel, rengeteg munkával felküzdötte magát a hazai élmezőnybe. 1974-től a Haladás atléta edzője, 1977-től főállásban. 1993-ban néhány tanítványával kivált a Haladásból, a SZAC'93, majd 1996 óta a Szombathelyi Dobó SE edzője volt. Tanítványai világ- és Európa-bajnoki címeket és érmeket nyertek a korcsoportos és felnőtt versenyeken. Öt olimpián vett részt tanítványaival. Mesteredző,1993-ban megkapta a sportban elérhető legmagasabb kitüntetést, a Kemény Ferenc-díjat. Többször volt az év atléta edzője Magyarországon, 1998-ban pedig az Év Edzője lett.
Németh Pál már a jövőt, a következő olimpiai ciklust tervezte, amikor váratlanul 2009. január 9-én elhunyt. Távozásával nem csak a szombathelyi, hanem az egyetemes magyar és nemzetközi sportéletet érte pótolhatatlan veszteség. Szombathely városa 2009 nyarán posztumusz díszpolgári címmel ismerte el utánozhatatlan életművét.
Példaértékű, sokrétű munkáját két fia László és Zsolt edzőként viszik tovább.
Jegyzőkönyvek
2013.évi téli versenysorozat 5.forduló
VERSENYJEGYZŐKÖNYV | |||||||
Verseny jellege: | Téli versenysorozat V. forduló | ||||||
Verseny ideje: | 2013. március 30. | ||||||
Verseny helye: | Szombathely, Sugár úti Atlétikai Centrum | ||||||
Verseny rendezője : | Szombathelyi Dobó SE | ||||||
Férfiak | |||||||
Kalapácsvetés 7,26 kg: | |||||||
1. | Németh Kristóf | 87 | Dobó SE | 71,26 m | |||
2. | Cser Márton | 93 | Dobó SE | PB | 63,14 m | ||
Kalapácsvetés 6 kg: | |||||||
1. | Halász Bence | 97 | Dobó SE | PB | 65,60 m | ||
2. | Horváth Bálint | 95 | Dobó SE | PB | 65,53 m | ||
3. | Kovács Dániel | 95 | Dobó SE | 59,16 m | |||
Kalapácsvetés 5 kg: | |||||||
1. | Halász Bence | 97 | Dobó SE | PB | 75,94 m | ||
2. | Érszegi András | 97 | Dobó SE | 51,44 m | |||
3. | Salánki Máté | 96 | Dobó SE | 42,54 m | |||
4. | Kovács Róbert | 97 | Dobó SE | 31,79 m | |||
5. | Nardai Gergő | 97 | Dobó SE | 28,66 m | |||
Kalapácsvetés 4 kg: | |||||||
1. | Szentivánszky Péter | 98 | Dobó SE | PB | 68,74 m | ||
2. | Rába Dániel | 98 | Dobó SE | PB | 61,78 m | ||
3. | Móricz Roland | 98 | Dobó SE | 55,75 m | |||
4. | Kiss Bence | 99 | Dobó SE | PB | 45,10 m | ||
5. | Magyar Gergely | 98 | Dobó SE | PB | 44,91 m | ||
Kalapácsvetés 3 kg: | |||||||
1. | Buús Dávid | 00 | Dobó SE | PB | 38,38 m | ||
Kalapácsvetés 2 kg: | |||||||
1. | Katavics Balázs | 02 | Dobó SE | PB | 42,15 m | ||
Nehéz-kalapácsvetés 14,5 kg / 61 cm: | |||||||
1. | Pars Krisztián | 82 | Dobó SE | 29,76 m | |||
2. | Németh Kristóf | 87 | Dobó SE | 27,19 m | |||
3. | Cser Márton | 93 | Dobó SE | PB | 24,22 m | ||
Nehéz-kalapácsvetés 12 kg / 61 cm: | |||||||
1. | Horváth Bálint | 95 | Dobó SE | 24,45 m | |||
2. | Kovács Dániel | 95 | Dobó SE | 22,91 m | |||
Nehéz-kalapácsvetés 10 kg / 61 cm: | |||||||
1. | Halász Bence | 97 | Dobó SE | PB | 31,11 m | ||
2. | Érszegi András | 97 | Dobó SE | PB | 21,49 m | ||
3. | Salánki Máté | 96 | Dobó SE | PB | 17,21 m | ||
4. | Kovács Róbert | 97 | Dobó SE | PB | 14,43 m | ||
5. | Nardai Gergő | 97 | Dobó SE | PB | 9,70 m | ||
Nehéz-kalapácsvetés 7,26 kg / 61 cm: | |||||||
1. | Szentivánszky Péter | 98 | Dobó SE | PB | 29,67 m | ||
2. | Rába Dániel | 98 | Dobó SE | PB | 27,82 m | ||
3. | Móricz Roland | 98 | Dobó SE | PB | 23,95 m | ||
4. | Kiss Bence | 99 | Dobó SE | 18,67 m | |||
5. | Magyar Gergely | 98 | Dobó SE | 16,68 m | |||
Nehéz-kalapácsvetés 5 kg / 61 cm: | |||||||
1. | Buús Dávid | 00 | Dobó SE | 15,12 m | |||
2. | Katavics Balázs | 02 | Dobó SE | PB | 14,90 m | ||
Diszkoszvetés 1,75 kg: | |||||||
1. | Szabó Gyula | 95 | Dobó SE | 48,40 m | |||
Diszkoszvetés 1,5 kg: | |||||||
1. | Halász Bence | 97 | Dobó SE | 56,13 m | |||
2. | Aczél Norbert | 97 | ZAC | PB | 46,29 m | ||
3. | Major Márk | 97 | ZAC | PB | 41,73 m | ||
4. | Érszegi András | 97 | Dobó SE | 35,85 m | |||
5. | Hencsei Benjámin | 97 | ZAC | PB | 31,45 m | ||
6. | Nardai Gergő | 97 | Dobó SE | PB | 21,15 m | ||
7. | Kovács Róbert | 97 | Dobó SE | PB | 16,77 m | ||
Diszkoszvetés 1 kg: | |||||||
1. | Szentivánszky Péter | 98 | Dobó SE | 46,65 m | |||
2. | Rába Dániel | 98 | Dobó SE | 46,39 m | |||
3. | Magyar Gergely | 98 | Dobó SE | PB | 28,05 m | ||
4. | Kiss Bence | 99 | Dobó SE | PB | 23,02 m | ||
Diszkoszvetés 0,75 kg: | |||||||
1. | Buús Dávid | 00 | Dobó SE | 23,04 m | |||
2. | Katavics Balázs | 02 | Dobó SE | 19,07 m | |||
Súlylökés 6 kg: | |||||||
1. | Szabó Gyula | 95 | Dobó SE | 15,03 m | |||
Súlylökés 5 kg: | |||||||
1. | Aczél Norbert | 97 | ZAC | 12,28 m | |||
2. | Major Márk | 97 | ZAC | 11,97 m | |||
3. | Hencsei Benjámin | 97 | ZAC | 8,46 m | |||
Súlylökés 4 kg: | |||||||
1. | Szentivánszky Péter | 98 | Dobó SE | 14,21 m | |||
2. | Rába Dániel | 98 | Dobó SE | 13,38 m | |||
Nők | |||||||
Kalapácsvetés 4 kg: | |||||||
1. | Völgyi Helga | 96 | Dobó SE | PB | 62,37 m | ||
2. | Gergelics Cintia | 91 | Dobó SE | 60,11 m | |||
3. | Banga Beatrix | 95 | Dobó SE | 55,70 m | |||
4. | Bándli Zita | 95 | Dobó SE | 47,06 m | |||
5. | Sipőcz Melitta | 97 | Dobó SE | 44,60 m | |||
6. | Pete Zsófia | 95 | Dobó SE | 44,22 m | |||
7. | Németh Eszter | 98 | Dobó SE | PB | 41,88 m | ||
Kalapácsvetés 3 kg: | |||||||
1. | Völgyi Helga | 96 | Dobó SE | PB | 72,39 m | NYR | |
2. | Gyurátz Réka | 96 | Dobó SE | 71,18 m | |||
3. | Németh Eszter | 98 | Dobó SE | PB | 51,91 m | ||
4. | Sipőcz Melitta | 97 | Dobó SE | 49,10 m | |||
5. | Baktai Rebeka | 00 | Dobó SE | PB | 37,44 m | ||
Kalapácsvetés 2 kg: | |||||||
1. | Baktai Rebeka | 00 | Dobó SE | PB | 46,11 m | ||
2. | Németh Zsanett | 00 | Dobó SE | 29,33 m | |||
Nehéz-kalapácsvetés 7,26 kg / 61 cm: | |||||||
1. | Gyurátz Réka | 96 | Dobó SE | PB | 26,21 m | ||
2. | Gergelics Cintia | 91 | Dobó SE | PB | 25,54 m | ||
3. | Völgyi Helga | 96 | Dobó SE | PB | 24,45 m | ||
4. | Banga Beatrix | 95 | Dobó SE | PB | 23,21 m | ||
5. | Bándli Zita | 95 | Dobó SE | 20,63 m | |||
6. | Pete Zsófia | 95 | Dobó SE | 18,23 m | |||
7. | Sipőcz Melitta | 97 | Dobó SE | 18,16 m | |||
8. | Németh Eszter | 98 | Dobó SE | PB | 17,32 m | ||
Nehéz-kalapácsvetés 5 kg / 61 cm: | |||||||
1. | Baktai Rebeka | 00 | Dobó SE | 15,40 m | |||
2. | Németh Zsanett | 00 | Dobó SE | PB | 10,31 m | ||
Diszkoszvetés 1 kg: | |||||||
1. | Völgyi Helga | 96 | Dobó SE | 39,47 m | |||
2. | Gyurátz Réka | 96 | Dobó SE | 38,26 m | |||
3. | Pete Zsófia | 95 | Dobó SE | 35,73 m | |||
4. | Bándli Zita | 95 | Dobó SE | 35,61 m | |||
5. | Takács Dóra | 99 | ZAC | 31,95 m | |||
6. | Németh Eszter | 98 | Dobó SE | 31,13 m | |||
7. | Sipőcz Melitta | 97 | Dobó SE | 29,87 m | |||
8. | Veiland Violetta | 98 | ZAC | 24,34 m | |||
9. | Horváth Sára | 99 | ZAC | 21,56 m | |||
Diszkoszvetés 0,75 kg: | |||||||
1. | Baktai Rebeka | 00 | Dobó SE | PB | 23,41 m | ||
2. | Németh Zsanett | 00 | Dobó SE | 14,43 m | |||
Súlylökés 4 kg: | |||||||
1. | Pete Zsófia | 95 | Dobó SE | 10,25 m | |||
Súlylökés 3 kg: | |||||||
1. | Takács Dóra | 99 | ZAC | 11,54 m | |||
2. | Veiland Violetta | 98 | ZAC | 10,10 m | |||
3. | Sipőcz Melitta | 97 | Dobó SE | 10,04 m | |||
4. | Horváth Sára | 99 | ZAC | 7,53 m | |||
Versenybírói jelentés: | |||||||
Óvás és egyéb rendkívüli esemény nem történt. | |||||||
Régi: Gyurátz Réka 71,58 m / 3 kg (2013.02.16. Szombathely | |||||||
A verseny hűvös időben, +5 °C-os hőmérsékletben került lebonyolításra. | |||||||
Németh László sk. | |||||||
versenybíróság elnöke |
« Vissza az előző oldalra!