Elérhetőségek

Szombathelyi DOBÓ SE

9700 Szombathely,
Markusovszky u.6.

Mobil: 0620 4859944
martius@upcmail.hu


Németh Pál, a példakép

Németh Pál 1937. június 20-án született Szentkirályon. A Nagy Lajos Gimnáziumban érettségizett, később útépítő technikumot végzett Székesfehérváron. A Dózsában röplabdázott, a Haladásban kosárlabdázott egy időben, mindkét sportágban NB I-es játékos volt. 1956-ban külföldre távozott, Angliában, a Manchester csapatában kosárlabdázott, egészen 1958 februárjáig, ekkor amnesztiával hazatért. Jelentkezett a Képzőművészeti Főiskolára, de politikai okokból nem vették fel. Elkeseredésében 18 évig nem vett ecsetet a kezébe. 1976-tól újra festett, közel 50 önálló kiállítása volt.

24 évesen kezdett foglalkozni a kalapácsvetéssel, rengeteg munkával felküzdötte magát a hazai élmezőnybe. 1974-től a Haladás atléta edzője, 1977-től főállásban. 1993-ban néhány tanítványával kivált a Haladásból, a SZAC'93, majd 1996 óta a Szombathelyi Dobó SE edzője volt. Tanítványai világ- és Európa-bajnoki címeket és érmeket nyertek a korcsoportos és felnőtt versenyeken. Öt olimpián vett részt tanítványaival. Mesteredző,1993-ban megkapta a sportban elérhető legmagasabb kitüntetést, a Kemény Ferenc-díjat. Többször volt az év atléta edzője Magyarországon, 1998-ban pedig az Év Edzője lett.

Németh Pál már a jövőt, a következő olimpiai ciklust tervezte, amikor váratlanul 2009. január 9-én elhunyt. Távozásával nem csak a szombathelyi, hanem az egyetemes magyar és nemzetközi sportéletet érte pótolhatatlan veszteség. Szombathely városa 2009 nyarán posztumusz díszpolgári címmel ismerte el utánozhatatlan életművét.

Példaértékű, sokrétű munkáját két fia László és Zsolt edzőként viszik tovább.


Jegyzőkönyvek

2011. ÉVI FELNŐTT TÉLI DOBÓ BAJNOKSÁG

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG 2011. ÉVI FELNŐTT TÉLI DOBÓ BAJNOKSÁGA

Szombathely, 2011. március 6.

 

Férfiak:

 

Diszkoszvetés (2 kg)

1. SAVANYU PÉTER 87 OMEGA AC 57,17

2. BOGNÁR SZABOLCS 70 ZAC 55,88

3. HUSZÁK JÁNOS 92 FTC 55,18

4. PETROVSZKI TIBOR 89 BC-Békéscsaba 52,78

5. MÁRIÁSSY ÁDÁM 87 BHSE 52,35

6. SERES ANDRÁS 69 UTE 50,96

7. PÁLI VIKTOR 87 VEDAC 50,07

8. ECSÉDI LÁSZLÓ 90 SZMÁV 46,20

9. GULYÁS NORBERT 83 UTE 46,19

10. MOZSDÉNYI DÁVID 86 VEDAC 45,96

11. KOVÁCS RÓBERT 86 BC-Békéscsaba 45,94

12. GERGÁLY ÁDÁM 91 ZAC 39,35

 

Kalapácsvetés (7,26 kg)

1. PARS KRISZTIÁN 82 Dobó SE 78,93

2. NÉMETH KRISTÓF 87 Dobó SE 74,17

3. HUDI ÁKOS 91 VEDAC 69,42

4. PETROVSZKY TIBOR 89 BC-Békéscsaba 68,84

5. DOBOS MÁTÉ 89 VEDAC 63,95

6. SZABÓ DÁNIEL 91 Dobó SE 62,53

7. PÁSZTOR BENCE 95 VEDAC 60,28

8. FAZEKAS MARTIN 92 Dobó SE 59,49

9. NAGY GERGELY 90 Pápai SE 59,17

10. ÁRVAI KRISZTIÁN 93 VEDAC 58,73

11. NÉMETH KRISZTIÁN 91 HALADÁS 46,00

 

Gerelyhajítás (800 g)

1. MAGYARI ZOLTÁN 85 Váci Reménység 70,03

2. PATKÓ DÁNIEL 85 SZMÁV 68,86

3. HERNÁDI GÁBOR 90 BHSE 66,23

4. HORTOBÁGYI JÁNOS 91 Békési DAC 65,05

5. MEZEI ZSOLT 77 BHSE 59,16

6. HERNÁDI TAMÁS 88 BHSE 58,39

7. GULYÁS TAMÁS 93 SZMÁV 56,83

8. VASS TIBOR 92 SZMÁV 55,08

9. VARGA PÁL 88 Békési DAC 48,54

 

Nők

 

Diszkoszvetés (1 kg)

1. VÁRADI KRISZTINA 93 Ganz AIR 48,18

2. CSÁSZÁR KATALIN 87 HALADÁS 45,43

3. DIVÓS KATALIN 74 Dobó SE 43,57

4. BANGA BEATRIX 95 Dobó SE 36,54

5. HALMAI RENATA 92 SZMÁV 36,41

6. GYURÁTZ RÉKA 96 Dobó SE 36,31

7. BERECZ VIVIEN 92 SZMÁV 33,18

8. PETE ZSÓFIA 95 Dobó SE 31,28

9. FARKASZINKI ZITA 91 BC-Békéscsaba 30,39

10. BÁNDLI ZITA 95 Dobó SE 29,91

11. NICKL VANDA 85 Dobó SE 29,21

 

.

Kalapácsvetés (4 kg)

1. NICKL VANDA 85 Dobó SE 61,50

2. FERTIG FRUZSINA 93 VEDAC 57,15

3. GYURÁTZ RÉKA 96 Dobó SE 55,59

4. LÉVAI DÓRA 88 VEDAC 54,82

5. GERGELICS CINTIA 91 Dobó SE 51,97

6. KOVÁCS ADRIENN 94 Dobó SE 51,46

7. BANGA BEATRIX 95 Dobó SE 50,76

8. BÁNDLI ZITA 95 Dobó SE 48,93

9. PETE ZSÓFIA 95 Dobó SE 39,46

10. PAÁL PETRA 91 Pápai SE 34,48

- VINCZE PETRONELLA 92 Dobó SE NM

 

Gerelyhajítás (600 g) 1. JUHÁSZ VANDA 89 FTC 50,88

2. KOVÁCS ESZTER 81 TSC 43,68

3. TÓTH JANKA 90 SZMÁV 42,63

4. KONCZ BOGLÁRKA 92 SZMÁV 41,26

5. DANYI ZSUZSA 88 SZMÁV 38,80

6. HÁMORI ZSÓFIA 91 Váci Reménység 36,00

7. FARKASZINKI ZITA 91 BC-Békéscsaba 34,89 


« Vissza az előző oldalra!
Szombathelyi DOBÓ SE - Magyar