Elérhetőségek
9700 Szombathely,
Markusovszky u.6.
Mobil: 0620 4859944
martius@upcmail.hu
Németh Pál, a példakép
Németh Pál 1937. június 20-án született Szentkirályon. A Nagy Lajos Gimnáziumban érettségizett, később útépítő technikumot végzett Székesfehérváron. A Dózsában röplabdázott, a Haladásban kosárlabdázott egy időben, mindkét sportágban NB I-es játékos volt. 1956-ban külföldre távozott, Angliában, a Manchester csapatában kosárlabdázott, egészen 1958 februárjáig, ekkor amnesztiával hazatért. Jelentkezett a Képzőművészeti Főiskolára, de politikai okokból nem vették fel. Elkeseredésében 18 évig nem vett ecsetet a kezébe. 1976-tól újra festett, közel 50 önálló kiállítása volt.
24 évesen kezdett foglalkozni a kalapácsvetéssel, rengeteg munkával felküzdötte magát a hazai élmezőnybe. 1974-től a Haladás atléta edzője, 1977-től főállásban. 1993-ban néhány tanítványával kivált a Haladásból, a SZAC'93, majd 1996 óta a Szombathelyi Dobó SE edzője volt. Tanítványai világ- és Európa-bajnoki címeket és érmeket nyertek a korcsoportos és felnőtt versenyeken. Öt olimpián vett részt tanítványaival. Mesteredző,1993-ban megkapta a sportban elérhető legmagasabb kitüntetést, a Kemény Ferenc-díjat. Többször volt az év atléta edzője Magyarországon, 1998-ban pedig az Év Edzője lett.
Németh Pál már a jövőt, a következő olimpiai ciklust tervezte, amikor váratlanul 2009. január 9-én elhunyt. Távozásával nem csak a szombathelyi, hanem az egyetemes magyar és nemzetközi sportéletet érte pótolhatatlan veszteség. Szombathely városa 2009 nyarán posztumusz díszpolgári címmel ismerte el utánozhatatlan életművét.
Példaértékű, sokrétű munkáját két fia László és Zsolt edzőként viszik tovább.
Jegyzőkönyvek
02_ 2012.évi téli dobóversenysorozat 2.forduló
VERSENYJEGYZŐKÖNYV | |||||||
Verseny jellege: | Téli versenysorozat II. forduló | ||||||
Verseny ideje: | 2012. február 11. | ||||||
Verseny helye: | Szombathely, Sugár úti Atlétikai Centrum | ||||||
Verseny rendezője : | Szombathelyi Dobó SE | ||||||
Férfiak | |||||||
Kalapácsvetés 7,26 kg: | |||||||
1. | Németh Kristóf | 87 | Dobó SE | 72,53 m | |||
2. | Kruzliak, Tomás | 92 | SVK | 61,35 m | |||
3. | Cser Márton | 93 | Dobó SE | 53,70 m | |||
Kalapácsvetés 5 kg: | |||||||
1. | Kovács Dániel | 95 | Dobó SE | PB | 63,14 m | ||
2. | Szabó Gyula | 95 | Dobó SE | PB | 44,75 m | ||
3. | Horváth Bálint | 95 | Dobó SE | NM | |||
Kalapácsvetés 4 kg: | |||||||
1. | Halász Bence | 97 | Dobó SE | PB | 61,23 m | ||
2. | Szentivánszky Péter | 98 | Dobó SE | 55,02 m | |||
3. | Érszegi András | 97 | Dobó SE | 52,05 m | |||
4. | Móricz Roland | 98 | Dobó SE | 49,00 m | |||
5. | Rába Dániel | 98 | Dobó SE | 46,62 m | |||
Kalapácsvetés 3 kg: | |||||||
1. | Antal Ármin | 99 | Dobó SE | PB | 38,79 m | ||
2. | Jagodics Kristóf | 99 | Dobó SE | 37,26 m | |||
Kalapácsvetés 2 kg: | |||||||
1. | Kassai Dominik | 2000 | Dobó SE | PB | 41,25 m | ||
Nehéz-kalapácsvetés 14,5 kg / 61 cm: | |||||||
1. | Németh Kristóf | 87 | Dobó SE | 27,89 m | |||
Nehéz-kalapácsvetés 10 kg / 61 cm: | |||||||
1. | Kovács Dániel | 95 | Dobó SE | 21,86 m | |||
2. | Szabó Gyula | 95 | Dobó SE | PB | 19,72 m | ||
Nehéz-kalapácsvetés 7,26 kg / 61 cm: | |||||||
1. | Halász Bence | 97 | Dobó SE | PB | 28,96 m | ||
2. | Szentivánszky Péter | 98 | Dobó SE | 23,74 m | |||
3. | Érszegi András | 97 | Dobó SE | 19,65 m | |||
4. | Móricz Roland | 98 | Dobó SE | 16,62 m | |||
5. | Rába Dániel | 98 | Dobó SE | 14,39 m | |||
Nehéz-kalapácsvetés 5 kg / 61 cm: | |||||||
1. | Jagodics Kristóf | 99 | Dobó SE | PB | 16,95 m | ||
2. | Antal Ármin | 99 | Dobó SE | 13,49 m | |||
3. | Kassai Dominik | 2000 | Dobó SE | PB | 13,16 m | ||
Diszkoszvetés 1,5 kg: | |||||||
1. | Kovács Dániel | 95 | Dobó SE | 43,67 m | |||
2. | Szabó Gyula | 95 | Dobó SE | PB | 39,65 m | ||
Diszkoszvetés 1 kg: | |||||||
1. | Halász Bence | 97 | Dobó SE | 45,20 m | |||
2. | Szentivánszky Péter | 98 | Dobó SE | 36,87 m | |||
3. | Érszegi András | 97 | Dobó SE | 31,59 m | |||
4. | Móricz Roland | 98 | Dobó SE | 29,67 m | |||
5. | Rába Dániel | 98 | Dobó SE | 26,53 m | |||
Diszkoszvetés 0,75 kg: | |||||||
1. | Jagodics Kristóf | 99 | Dobó SE | PB | 30,09 m | ||
2. | Kassai Dominik | 2000 | Dobó SE | 17,05 m | |||
Nők | |||||||
Kalapácsvetés 4 kg: | |||||||
1. | Gergelics Cintia | 91 | Dobó SE | 58,31 m | |||
2. | Gyurátz Réka | 96 | Dobó SE | 56,72 m | |||
3. | Vincze Petronella | 92 | Dobó SE | 55,14 m | |||
4. | Völgyi Helga | 96 | Dobó SE | 53,85 m | |||
5. | Bándli Zita | 95 | Dobó SE | 46,01 m | |||
Kalapácsvetés 3 kg: | |||||||
1. | Gyurátz Réka | 96 | Dobó SE | 66,98 m | |||
2. | Völgyi Helga | 96 | Dobó SE | 64,50 m | |||
3. | Banga Beatrix | 95 | Dobó SE | 60,59 m | |||
4. | Bándli Zita | 95 | Dobó SE | 54,29 m | |||
5. | Pete Zsófia | 95 | Dobó SE | 48,75 m | |||
6. | Sipőcz Melitta | 97 | Dobó SE | PB | 45,75 m | ||
Nehéz-kalapácsvetés 7,26 kg / 61 cm: | |||||||
1. | Gergelics Cintia | 91 | Dobó SE | 23,75 m | |||
2. | Gyurátz Réka | 96 | Dobó SE | 22,83 m | |||
3. | Vincze Petronella | 92 | Dobó SE | 22,25 m | |||
4. | Bándli Zita | 95 | Dobó SE | 20,36 m | |||
5. | Pete Zsófia | 95 | Dobó SE | 16,38 m | |||
6. | Sipőcz Melitta | 97 | Dobó SE | PB | 16.20 m | ||
Diszkoszvetés 1 kg: | |||||||
1. | Gyurátz Réka | 96 | Dobó SE | 38,11 m | |||
2. | Bándli Zita | 95 | Dobó SE | 36,81 m | |||
3. | Völgyi Helga | 96 | Dobó SE | 36,29 m | |||
4. | Pete Zsófia | 95 | Dobó SE | 25,87 m | |||
Sipőcz Melitta | 97 | Dobó SE | 24,89 m | ||||
Versenybírói jelentés: | |||||||
Óvás és egyéb rendkívüli esemény nem történt. | |||||||
A verseny szeles, hideg időben, - 13 °C-os hőmérsékletben zajlott. |
« Vissza az előző oldalra!