Elérhetőségek
9700 Szombathely,
Markusovszky u.6.
Mobil: 0620 4859944
martius@upcmail.hu
Németh Pál, a példakép
Németh Pál 1937. június 20-án született Szentkirályon. A Nagy Lajos Gimnáziumban érettségizett, később útépítő technikumot végzett Székesfehérváron. A Dózsában röplabdázott, a Haladásban kosárlabdázott egy időben, mindkét sportágban NB I-es játékos volt. 1956-ban külföldre távozott, Angliában, a Manchester csapatában kosárlabdázott, egészen 1958 februárjáig, ekkor amnesztiával hazatért. Jelentkezett a Képzőművészeti Főiskolára, de politikai okokból nem vették fel. Elkeseredésében 18 évig nem vett ecsetet a kezébe. 1976-tól újra festett, közel 50 önálló kiállítása volt.
24 évesen kezdett foglalkozni a kalapácsvetéssel, rengeteg munkával felküzdötte magát a hazai élmezőnybe. 1974-től a Haladás atléta edzője, 1977-től főállásban. 1993-ban néhány tanítványával kivált a Haladásból, a SZAC'93, majd 1996 óta a Szombathelyi Dobó SE edzője volt. Tanítványai világ- és Európa-bajnoki címeket és érmeket nyertek a korcsoportos és felnőtt versenyeken. Öt olimpián vett részt tanítványaival. Mesteredző,1993-ban megkapta a sportban elérhető legmagasabb kitüntetést, a Kemény Ferenc-díjat. Többször volt az év atléta edzője Magyarországon, 1998-ban pedig az Év Edzője lett.
Németh Pál már a jövőt, a következő olimpiai ciklust tervezte, amikor váratlanul 2009. január 9-én elhunyt. Távozásával nem csak a szombathelyi, hanem az egyetemes magyar és nemzetközi sportéletet érte pótolhatatlan veszteség. Szombathely városa 2009 nyarán posztumusz díszpolgári címmel ismerte el utánozhatatlan életművét.
Példaértékű, sokrétű munkáját két fia László és Zsolt edzőként viszik tovább.
Jegyzőkönyvek
01__2012.évi téli dobóverseny sorozat 4.forduló
VERSENYJEGYZŐKÖNYV | |||||||
Verseny jellege: | Téli versenysorozat IV. forduló | ||||||
Verseny ideje: | 2012. március 17. | ||||||
Verseny helye: | Szombathely, Sugár úti Atlétikai Centrum | ||||||
Verseny rendezője : | Szombathelyi Dobó SE | ||||||
Férfiak | |||||||
Kalapácsvetés 7,26 kg: | |||||||
1. | Cser Márton | 93 | Dobó SE | 60,01 m | |||
Kalapácsvetés 6 kg: | |||||||
1. | Cser Márton | 93 | Dobó SE | 68,78 m | |||
2. | Horváth Bálint | 95 | Dobó SE | PB | 61,26 m | ||
Kalapácsvetés 5 kg: | |||||||
1. | Horváth Bálint | 95 | Dobó SE | 69,08 m | |||
2. | Kovács Dániel | 95 | Dobó SE | PB | 66,84 m | ||
3. | Halász Bence | 97 | Dobó SE | PB | 60,58 m | ||
4. | Szabó Gyula | 95 | Dobó SE | 43,46 m | |||
Kalapácsvetés 4 kg: | |||||||
1. | Halász Bence | 97 | Dobó SE | PB | 71,20 m | ||
2. | Szentivánszky Péter | 98 | Dobó SE | PB | 62,64 m | ||
3. | Toki Adrián | 97 | Pápai SE | PB | 58,48 m | ||
4. | Értszegi András | 97 | Dobó SE | PB | 54,60 m | ||
5. | Móricz Roland | 98 | Dobó SE | PB | 50,36 m | ||
6. | Rába Dániel | 98 | Dobó SE | 44,68 m | |||
7. | Magyar Gergő | 98 | Dobó SE | 29,88 m | |||
Kalapácsvetés 3 kg: | |||||||
1. | Budavári Dávid | 99 | Pápai SE | PB | 45,76 m | ||
2. | Budavári Ádám | 99 | Pápai SE | PB | 41,80 m | ||
Kalapácsvetés 2 kg: | |||||||
1. | Tölgyesi Dániel | 00 | Pápai SE | PB | 47,18 m | ||
2. | Kassai Dominik | 00 | Dobó SE | PB | 45,24 m | ||
3. | Király Róbert | 00 | Pápai SE | PB | 36,68 m | ||
Nehéz-kalapácsvetés 14,5 kg / 61 cm: | |||||||
1. | Cser Márton | 93 | Dobó SE | 22,60 m | |||
Nehéz-kalapácsvetés 10 kg / 61 cm: | |||||||
1. | Horváth Bálint | 95 | Dobó SE | PB | 27,18 m | ||
2. | Kovács Dániel | 95 | Dobó SE | 25,75 m | |||
3. | Halász Bence | 97 | Dobó SE | PB | 22,09 m | ||
4. | Szabó Gyula | 95 | Dobó SE | 18,43 m | |||
Nehéz-kalapácsvetés 7,26 kg / 61 cm: | |||||||
1. | Szentivánszky Péter | 98 | Dobó SE | PB | 28,30 m | ||
2. | Halász Bence | 97 | Dobó SE | 28,16 m | |||
3. | Érszegi András | 97 | Dobó SE | PB | 24,23 m | ||
4. | Móricz Roland | 98 | Dobó SE | PB | 21,41 m | ||
5. | Rába Dániel | 98 | Dobó SE | PB | 20,95 m | ||
6. | Magyar Gergő | 98 | Dobó SE | PB | 12,86 m | ||
Nehéz-kalapácsvetés 5 kg / 61 cm: | |||||||
1. | Kassai Dominik | 00 | Dobó SE | PB | 14,81 m | ||
Diszkoszvetés 2 kg: | |||||||
1. | Horváth Bence | 90 | PVSK | 36,96 m | |||
2. | Kiss Dániel | 90 | PVSK | 33,70 m | |||
3. | Pintér László | 81 | TFSE | 25,70 m | |||
4. | Király Róbert | 84 | TFSE | 23,93 m | |||
Diszkoszvetés 1,5 kg: | |||||||
1. | Kovács Dániel | 95 | Dobó SE | PB | 47,45 m | ||
2. | Horváth Bálint | 95 | Dobó SE | PB | 44,06 m | ||
3. | Szabó Gyula | 95 | Dobó SE | 38,44 m | |||
Diszkoszvetés 1 kg: | |||||||
1. | Halász Bence | 97 | Dobó SE | 51,03 m | |||
2. | Szentivánszky Péter | 98 | Dobó SE | PB | 45,30 m | ||
3. | Móricz Roland | 98 | Dobó SE | PB | 35,51 m | ||
4. | Érszegi András | 97 | Dobó SE | 33,67 m | |||
5. | Rába Dániel | 98 | Dobó SE | PB | 32,80 m | ||
6. | Magyar Gergő | 98 | Dobó SE | PB | 19,98 m | ||
Diszkoszvetés 0,75 kg: | |||||||
1. | Kassai Dominik | 00 | Dobó SE | PB | 25,59 m | ||
Súlylökés 7,26 kg: | |||||||
1. | Kiss Dániel | 90 | PVSK | 12,91 m | |||
2. | Horváth Bence | 90 | PVSK | 12,01 m | |||
3. | Pintér László | 81 | TFSE | 11,40 m | |||
Súlylökés 5 kg: | |||||||
1. | Kovács Dániel | 95 | Dobó SE | PB | 13,93 m | ||
2. | Horváth Bálint | 95 | Dobó SE | PB | 13,48 m | ||
3. | Szabó Gyula | 95 | Dobó SE | 13,10 m | |||
Súlylökés 4 kg: | |||||||
1. | Halász Bence | 97 | Dobó SE | 17,51 m | |||
2. | Móricz Roland | 98 | Dobó SE | PB | 11,26 m | ||
3. | Érszegi András | 97 | Dobó SE | PB | 10,92 m | ||
4. | Szentivánszky Péter | 98 | Dobó SE | 10,73 m | |||
5. | Rába Dániel | 98 | Dobó SE | PB | 10,52 m | ||
6. | Magyar Gergő | 98 | Dobó SE | 6,65 m | |||
Súlylökés 3 kg: | |||||||
1. | Kassai Dominik | 00 | Dobó SE | PB | 7,98 m | ||
Nők | |||||||
Kalapácsvetés 4 kg: | |||||||
1. | Völgyi Helga | 96 | Dobó SE | PB | 58,98 m | ||
2. | Bándli Zita | 95 | Dobó SE | 49,42 m | |||
3. | Pete Zsófia | 95 | Dobó SE | 39,62 m | |||
Kalapácsvetés 3 kg: | |||||||
1. | Völgyi Helga | 96 | Dobó SE | 67,78 m | |||
2. | Gyurátz Réka | 96 | Dobó SE | 64,04 m | |||
3. | Bándli Zita | 95 | Dobó SE | PB | 58,90 m | ||
4. | Németh Eszter | 98 | Dobó SE | PB | 49,84 m | ||
5. | Pete Zsófia | 95 | Dobó SE | 46,34 m | |||
6. | Sipőcz Melitta | 97 | Dobó SE | 45,44 m | |||
Kalapácsvetés 2 kg: | |||||||
1. | Csébi Fruzsina | 99 | Pápai SE | PB | 45,78 m | ||
2. | Baktai Rebeka | 00 | Dobó SE | 34,66 m | |||
Nehéz-kalapácsvetés 7,26 kg / 61 cm: | |||||||
1. | Völgyi Helga | 96 | Dobó SE | 24,22 m | |||
Diszkoszvetés 1 kg: | |||||||
1. | Völgyi Helga | 96 | Dobó SE | PB | 41,86 m | ||
2. | Bándli Zita | 95 | Dobó SE | 39,01 m | |||
3. | Pete Zsófia | 95 | Dobó SE | 33,45 m | |||
4. | Sipőcz Melitta | 97 | Dobó SE | 29,12 m | |||
5. | Németh Eszter | 98 | Dobó SE | PB | 24,57 m | ||
Diszkoszvetés 0,75 kg: | |||||||
1. | Baktai Rebeka | 00 | Dobó SE | 18,24 m | |||
Súlylökés 3 kg: | |||||||
1. | Pete Zsófia | 95 | Dobó SE | 10,94 m | |||
2. | Bándli Zita | 95 | Dobó SE | 10,80 m | |||
3. | Sipőcz Melitta | 97 | Dobó SE | PB | 10,41 m | ||
4. | Németh Eszter | 98 | Dobó SE | 7,46 m | |||
5. | Baktai Rebeka | 00 | Dobó SE | 5,68 m | |||
Versenybírói jelentés: | |||||||
Óvás és egyéb rendkívüli esemény nem történt. | |||||||
Diszkosznál gyenge ellenszél volt. | |||||||
A verseny napos időben, + 21 °C-os hőmérsékletben zajlott. | |||||||
Németh László sk. | |||||||
versenybíróság elnöke |
« Vissza az előző oldalra!